- RRP -30%


Horseware
Ice-Vibe Boots
2.387,00 kr
UVP 3.410,00 kr
Over
Reviews
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34-35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32-33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35-36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37-38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33-34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41-42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
41 - Normal/Long | 26,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38-39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34-35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32-33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35-36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37-38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33-34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41-42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
41 - Normal/Long | 26,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38-39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34-35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32-33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35-36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37-38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33-34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41-42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
41 - Normal/Long | 26,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38-39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34-35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32-33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35-36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37-38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33-34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41-42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
41 - Normal/Long | 26,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38-39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Over
The Suedwind CURVY AM® Riding Boot has been specifically designed for riders with strong calves. The patented construction allows the boot to be adjusted to various calf widths through interchangeable inserts. Whether the calf width varies, is especially strong, or is still growing, with the Curvy, none of these are a problem anymore!
Made from high-quality cowhide leather, the boot not only stands out for its functionality but also for its appealing design. The inside of the calf is reinforced with extra durable grip-leather to ensure long-lasting use.
The OrthoLite® comfort insoles ensure the highest functionality. They are not only replaceable and washable but also provide exceptional comfort and flexibility, even during extended wear, thanks to the memory foam.
The Suedwind CURVY AM® is characterized by its elegant square last, ergonomically curved shaft, and high arch, presenting itself as a classically ambitious riding boot. The Derby lacing and elastic insert further emphasize its sporty character and functionality.
Product No.: 5ZNB5
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Horseware
2.387,00 kr
UVP 3.410,00 kr
Horze
209,65 kr
UVP 599,00 kr
Horze
68,70 kr
UVP 229,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 75,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
37,50 kr
UVP 75,00 kr
Horze
39,00 kr
UVP 49,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
399,50 kr
UVP 799,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
169,00 kr
UVP 199,00 kr
Horze
99,60 kr
UVP 249,00 kr
Magic Brush
80,10 kr
UVP 89,00 kr
Horze
396,75 kr
UVP 529,00 kr
Horseware
2.046,00 kr
UVP 3.410,00 kr
Your cart is empty