- RRP -30%


Horseware
Ice-Vibe Boots
2.387,00 kr
UVP 3.410,00 kr
Over
Reviews
Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Over
The new "Gravity" impresses with its great price-performance ratio without sacrificing the well-known properties of the popular Tonics tall boots!
It convinces with its sporty elegance and stands out with its functional details.
Made from fine smooth leather and with the proven grip leather on the inside, it ensures a stable calf position on the horse. The shaft lined with calfskin is particularly stable and gives the boot a strikingly high-quality look.
The newly developed modern outsole with its grip profile rounds off the picture perfectly and ensures optimal grip in the stirrup also. Thanks to the breathable mesh lining in the foot area, the preformed insole with heel padding and the elastic inserts in the shaft, the wearing comfort of this model is not neglected.
It also impresses visually with well-known details: the abrasion protection on the outside of the boot gives the "Gravity" the TONICS recognition value. The strong YKK back zipper and the inner heel tongue make the boot particularly durable.
The new TONICS ogo, as well as the elastic lacing at the front and the decorative seams on the toe cap give these boots their own character.
"Gravity" - a riding boot that leaves nothing to be desired!
To get the right size for boots, please watch the video in the gallery.
Please note that Tonics boots are slightly smaller in the foot area. If you are between two sizes due to the measurement, we recommend that you order the larger size
A heel wedge can be placed under the insole until your boots are broken in and the shaft has lowered slightly.
Item no. 343503 Magic Polish is particularly suitable for caring for your boots
Product No.: ATHNN
Tonics
Schockemöhle Sports GmbH
Kötterhof 8
D-49439 Mühlen
Germany
Horseware
2.387,00 kr
UVP 3.410,00 kr
Horze
209,65 kr
UVP 599,00 kr
Horze
68,70 kr
UVP 229,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 75,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
37,50 kr
UVP 75,00 kr
Horze
39,00 kr
UVP 49,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
399,50 kr
UVP 799,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
169,00 kr
UVP 199,00 kr
Horze
99,60 kr
UVP 249,00 kr
Magic Brush
80,10 kr
UVP 89,00 kr
Horze
396,75 kr
UVP 529,00 kr
Horseware
2.046,00 kr
UVP 3.410,00 kr
Your cart is empty