Over
Saxon
Syntovia Tall Field Riding Boots
Reviews
Color: Black
Size Chart
| Size | UK size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35,2 cm |
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 37 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36,6 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36,6 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 38 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 43,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 45,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 43,5 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 45,5 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39,6 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39,6 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 40 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 40 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39,6 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39,6 cm |
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 41 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 41 cm |
Please note: the given measurements are approximate product dimensions.
Size: 6
Size Chart
| Size | UK size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35,2 cm |
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 37 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36,6 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36,6 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 38 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 43,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 45,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 43,5 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 45,5 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39,6 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39,6 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 40 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 40 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39,6 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39,6 cm |
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 41 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 41 cm |
Please note: the given measurements are approximate product dimensions.
Height: Short
Size Chart
| Size | UK size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35,2 cm |
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 37 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36,6 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36,6 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 38 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 43,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 45,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 43,5 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 45,5 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39,6 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39,6 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 40 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 40 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39,6 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39,6 cm |
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 41 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 41 cm |
Please note: the given measurements are approximate product dimensions.
Width: Wide
Size Chart
| Size | UK size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35,2 cm |
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 37 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36,6 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36,6 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 38 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 43,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 45,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 43,5 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 45,5 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39,6 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39,6 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 40 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 40 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39,6 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39,6 cm |
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 41 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 41 cm |
Please note: the given measurements are approximate product dimensions.
Over
Product description
These boots are perfect for jumping or eventing.
The Saxon Syntovia riding boots have elegant lacing and pretty stitching on the toes. The elastic inserts ensure a perfect fit, while the EVA footbed provides comfort. The zip makes them easy to put on and take off. The durable sole gives you a firm grip.
Features:
- Grained artificial leather that looks like leather
- Elastic inserts for the perfect fit
- EVA footbed for better comfort
- YKK zipper for long durability
- Fixed rubber outsole
Product No.: NZZ8D
Material and Care
Technical Description:
High quality, grained synthetic leather. Rubber sole.
Manufacturer information & documents
Saxon
WEATHERBEETA LIMITED
Unit 5, Shipton Way, Express Business Park,
Rushden, Northamptonshire, NN10 6GL
UK