

Ariat
Heritage Contour II Field Zip dames ridestøvler
3.490,00 kr
Over
Anmeldelser
Gender | Size EU | Size UK | Size US |
---|---|---|---|
Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
Men´s | 39 | 6 | 7 |
Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
Men´s | 41 | 7 | 8 |
Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
Men´s | 42 | 8 | 9 |
Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
Men´s | 43 | 9 | 10 |
Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
Men´s | 46 | 11 | 12 |
Men´s | 47 | 12 | 13 |
Men´s | 48 | 13 | 14 |
Men´s | 49 | 14 | 15 |
Gender | Size EU | Size UK | Size US |
---|---|---|---|
Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
Men´s | 39 | 6 | 7 |
Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
Men´s | 41 | 7 | 8 |
Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
Men´s | 42 | 8 | 9 |
Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
Men´s | 43 | 9 | 10 |
Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
Men´s | 46 | 11 | 12 |
Men´s | 47 | 12 | 13 |
Men´s | 48 | 13 | 14 |
Men´s | 49 | 14 | 15 |
Over
En tynn og stilig sko med overlegent håndverk og avansert teknologi for utmerket ytelse.
Produktnr.: Z3R2Y
Ariat
Ariat EU B.V
Baxter Building B.V. Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam
The Netherlands
Ariat
3.490,00 kr
Ariat
2.899,00 kr
Ariat
2.049,00 kr
Ariat
1.790,00 kr
Ariat
1.701,00 kr
UVP 1.890,00 kr
Ariat
5.290,00 kr
Ariat
2.049,00 kr
Ariat
1.799,00 kr
Ariat
2.599,00 kr
Ariat
1.849,00 kr
Ariat
2.190,00 kr
Ariat
2.799,00 kr
Ariat
1.099,00 kr
Ariat
1.799,00 kr
Ariat
2.190,00 kr
Ariat
1.399,00 kr
Ariat
2.499,00 kr
Ariat
1.199,00 kr
Ariat
2.049,00 kr
Handlekurven din er tom