- Førpris -20%
Horze
Active helforsterket dameridebukse med silikon
479,00 kr
UVP 599,00 kr
Over
Anmeldelser
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Regular | 23,5 cm | 43 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Regular | 24,5 cm | 45 cm | 35- 37 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 45 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Regular | 25 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Regular | 26,5 cm | 46 cm | 37- 39 cm |
| 41 - Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 42 - Regular | 27 cm | 46 cm | 37- 39 cm |
| 42 - Wide | 27 cm | 47 cm | 40- 42 cm |
| 43 - Regular | 27,5 cm | 47 cm | 41- 43 cm |
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Regular | 23,5 cm | 43 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Regular | 24,5 cm | 45 cm | 35- 37 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 45 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Regular | 25 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Regular | 26,5 cm | 46 cm | 37- 39 cm |
| 41 - Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 42 - Regular | 27 cm | 46 cm | 37- 39 cm |
| 42 - Wide | 27 cm | 47 cm | 40- 42 cm |
| 43 - Regular | 27,5 cm | 47 cm | 41- 43 cm |
Over
Høykvalitets vernestøvler med ståltå. Håndlaget, laget av europeisk skinn - Produsert i Portugal. Vokset og vannavstøtende skinn, fuktabsorberende fôr, sterk olje- og syrebestandig gummisåle og komfortable OrthoLite-innersåler gjør disse støvlene utrolig komfortable og holdbare. 1888-serien er målestokken for alt. Disse støvlene bruker de beste og mest holdbare europeiske materialene. Leveres med livstidsgaranti! Tips: Også perfekte som arbeids- og stallstøvler.
Produktnr.: 1S2YF
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Horze
479,00 kr
UVP 599,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 75,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
37,50 kr
UVP 75,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
39,00 kr
UVP 49,00 kr
Horze
399,50 kr
UVP 799,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
99,60 kr
UVP 249,00 kr
Horze
169,00 kr
UVP 199,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Magic Brush
80,10 kr
UVP 89,00 kr
Horze
396,75 kr
UVP 529,00 kr
Horseware
2.046,00 kr
UVP 3.410,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
229,00 kr
Handlekurven din er tom