- Førpris -40%


Horseware
Ice-Vibe belegg
2.046,00 kr
UVP 3.410,00 kr
Over
Anmeldelser
Size | Body length cm | Body length inch | Body Length feet | Back seam cm |
---|---|---|---|---|
50 | 76 | 30 | 2'6 | 50 |
55 | 84 | 33 | 2'9 | 55 |
60 | 91 | 36 | 3'0 | 60 |
65 | 99 | 39 | 3'3 | 65 |
70 | 106 | 42 | 3'6 | 70 |
75 | 114 | 45 | 3'9 | 75 |
80 | 122 | 48 | 4'0 | 80 |
85 | 130 | 51 | 4'3 | 85 |
90 | 137 | 54 | 4'6 | 90 |
95 | 145 | 57 | 4'9 | 95 |
100 | 152 | 60 | 5'0 | 100 |
110 | 160 | 63 | 5'3 | 110 |
115 | 168 | 66 | 5'6 | 115 |
125 | 175 | 69 | 5'9 | 125 |
130 | 183 | 72 | 6'0 | 130 |
140 | 191 | 75 | 6'3 | 140 |
145 | 198 | 78 | 6'6 | 145 |
155 | 206 | 81 | 6'9 | 155 |
160 | 213 | 84 | 7'0 | 160 |
165 | 221 | 87 | 7'3 | 165 |
170 | 229 | 90 | 7'6 | 170 |
Size | Body length cm | Body length inch | Body Length feet | Back seam cm |
---|---|---|---|---|
50 | 76 | 30 | 2'6 | 50 |
55 | 84 | 33 | 2'9 | 55 |
60 | 91 | 36 | 3'0 | 60 |
65 | 99 | 39 | 3'3 | 65 |
70 | 106 | 42 | 3'6 | 70 |
75 | 114 | 45 | 3'9 | 75 |
80 | 122 | 48 | 4'0 | 80 |
85 | 130 | 51 | 4'3 | 85 |
90 | 137 | 54 | 4'6 | 90 |
95 | 145 | 57 | 4'9 | 95 |
100 | 152 | 60 | 5'0 | 100 |
110 | 160 | 63 | 5'3 | 110 |
115 | 168 | 66 | 5'6 | 115 |
125 | 175 | 69 | 5'9 | 125 |
130 | 183 | 72 | 6'0 | 130 |
140 | 191 | 75 | 6'3 | 140 |
145 | 198 | 78 | 6'6 | 145 |
155 | 206 | 81 | 6'9 | 155 |
160 | 213 | 84 | 7'0 | 160 |
165 | 221 | 87 | 7'3 | 165 |
170 | 229 | 90 | 7'6 | 170 |
Over
Questa coperta da paddock leggera è perfetta per un cavallo magro con garrese alto ed è stata sviluppata appositamente per offrire al tuo cavallo una vestibilità aderente e confortevole che non eserciti alcuna pressione sul garrese. Il robusto materiale esterno in poliestere 1200D, impermeabile e traspirante, mantiene il tuo cavallo asciutto anche nelle condizioni meteorologiche più avverse. Il collo alto garantisce una buona vestibilità, mentre la chiusura a V sul petto evita qualsiasi pressione sul garrese. Questo permette al tuo cavallo di pascolare liberamente. Le aperture per le gambe davanti e dietro consentono al tuo cavallo di muoversi liberamente e allo stesso tempo mantengono la coperta saldamente in posizione, fornendo una buona copertura dell'addome grazie alle tre cinghie incrociate. Le strisce riflettenti garantiscono una migliore visibilità durante il pascolo e al rientro quando le condizioni di scarsa illuminazione possono influire sulla sicurezza. Questa coperta affidabile è completata da una fodera interna che dona lucentezza al mantello.
Produktnr.: C5QHJ
Horseware
Horseware Products Limited
5th Floor Building Two The Green Dublin Airport
K67 E2H3 Dublin
Ireland
Horseware
2.046,00 kr
UVP 3.410,00 kr
Horze
787,50 kr
UVP 1.050,00 kr
Covalliero
699,00 kr
Horze
591,75 kr
UVP 789,00 kr
Horze
659,00 kr
UVP 789,00 kr
Horze
659,00 kr
UVP 789,00 kr
Horze
659,00 kr
UVP 789,00 kr
Horze
591,75 kr
UVP 789,00 kr
Horze
591,75 kr
UVP 789,00 kr
Horze
659,00 kr
UVP 789,00 kr
Horze
659,00 kr
UVP 789,00 kr
Horze
659,00 kr
UVP 789,00 kr
Horze
659,00 kr
UVP 789,00 kr
Horze
659,00 kr
UVP 789,00 kr
Horze
659,00 kr
UVP 789,00 kr
Horze
659,00 kr
UVP 789,00 kr
Horze
659,00 kr
UVP 789,00 kr
Horze
1.192,50 kr
UVP 1.590,00 kr
Horseware
940,00 kr
Horseware
940,00 kr
Handlekurven din er tom