1 of
1
Over
Mountain Horse
Champion ridestøvler, herre
Gjennomsnittlig kundevurdering
Anmeldelser
Farge: Black
Størrelsestabell
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 42 Regular/Regular | 52 cm | 35-38 cm |
| 42 Short/Regular | 48 cm | 34-37 cm |
| 43 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 43 Regular/Slim | 52 cm | 32,35 cm |
| 43 Tall/Slim | 55 cm | 32-35 cm |
| 43 Short/Regular | 49 cm | 35-38 cm |
| 43 Tall/Regular | 55 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Slim | 52 cm | 33-36 cm |
| 44 Tall/Slim | 56 cm | 33-36 cm |
| 44 Short/Regular | 49 cm | 36-39 cm |
| 44 Tall/Regular | 56 cm | 36-39 |
| 45 Regular/Regular | 53 cm | 37-40 cm |
| 45 Regular/Slim | 53 cm | 34-37 |
| 45 Tall/Slim | 57 cm | 34-37 cm |
| 45 Tall/Regular | 57 cm | 37-40 cm |
| 46 Regular/Regular | 53 cm | 38-41 cm |
| 46 Regular/Slim | 53 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Slim | 57 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Regular | 57 cm | 38-41 cm |
Størrelse: 44
43
Translation missing: no.products.product.variants.out_of_stock
45
Translation missing: no.products.product.variants.out_of_stock
Størrelsestabell
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 42 Regular/Regular | 52 cm | 35-38 cm |
| 42 Short/Regular | 48 cm | 34-37 cm |
| 43 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 43 Regular/Slim | 52 cm | 32,35 cm |
| 43 Tall/Slim | 55 cm | 32-35 cm |
| 43 Short/Regular | 49 cm | 35-38 cm |
| 43 Tall/Regular | 55 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Slim | 52 cm | 33-36 cm |
| 44 Tall/Slim | 56 cm | 33-36 cm |
| 44 Short/Regular | 49 cm | 36-39 cm |
| 44 Tall/Regular | 56 cm | 36-39 |
| 45 Regular/Regular | 53 cm | 37-40 cm |
| 45 Regular/Slim | 53 cm | 34-37 |
| 45 Tall/Slim | 57 cm | 34-37 cm |
| 45 Tall/Regular | 57 cm | 37-40 cm |
| 46 Regular/Regular | 53 cm | 38-41 cm |
| 46 Regular/Slim | 53 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Slim | 57 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Regular | 57 cm | 38-41 cm |
Height: Tall
Størrelsestabell
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 42 Regular/Regular | 52 cm | 35-38 cm |
| 42 Short/Regular | 48 cm | 34-37 cm |
| 43 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 43 Regular/Slim | 52 cm | 32,35 cm |
| 43 Tall/Slim | 55 cm | 32-35 cm |
| 43 Short/Regular | 49 cm | 35-38 cm |
| 43 Tall/Regular | 55 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Slim | 52 cm | 33-36 cm |
| 44 Tall/Slim | 56 cm | 33-36 cm |
| 44 Short/Regular | 49 cm | 36-39 cm |
| 44 Tall/Regular | 56 cm | 36-39 |
| 45 Regular/Regular | 53 cm | 37-40 cm |
| 45 Regular/Slim | 53 cm | 34-37 |
| 45 Tall/Slim | 57 cm | 34-37 cm |
| 45 Tall/Regular | 57 cm | 37-40 cm |
| 46 Regular/Regular | 53 cm | 38-41 cm |
| 46 Regular/Slim | 53 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Slim | 57 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Regular | 57 cm | 38-41 cm |
Width: Slim
Størrelsestabell
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 42 Regular/Regular | 52 cm | 35-38 cm |
| 42 Short/Regular | 48 cm | 34-37 cm |
| 43 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 43 Regular/Slim | 52 cm | 32,35 cm |
| 43 Tall/Slim | 55 cm | 32-35 cm |
| 43 Short/Regular | 49 cm | 35-38 cm |
| 43 Tall/Regular | 55 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Slim | 52 cm | 33-36 cm |
| 44 Tall/Slim | 56 cm | 33-36 cm |
| 44 Short/Regular | 49 cm | 36-39 cm |
| 44 Tall/Regular | 56 cm | 36-39 |
| 45 Regular/Regular | 53 cm | 37-40 cm |
| 45 Regular/Slim | 53 cm | 34-37 |
| 45 Tall/Slim | 57 cm | 34-37 cm |
| 45 Tall/Regular | 57 cm | 37-40 cm |
| 46 Regular/Regular | 53 cm | 38-41 cm |
| 46 Regular/Slim | 53 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Slim | 57 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Regular | 57 cm | 38-41 cm |
Umiddelbart tilgjengelig:
3-5
arbeidsdager
Over
Produktbeskrivelse
Spesielle egenskaper:
- Komfortabelt ShockX Advanced-system på innersålen
- Elastisk YKK-glidelås bak og skjult elastisk bånd på innsiden av skaftet
- Ergonomisk designet, dempet fotseng med ShockX™
- Skaftet er forsterket for økt stabilitet når du rir
- Farge: svart
Produktnr.: 994Z3
Produsentinformasjon og dokumenter
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden