- Førpris -65%
Horze
Active helforsterket dameridebukse med silikon
209,65 kr
UVP 599,00 kr
Over
Anmeldelser
| Størrelse EU | Størrelse UK | Størrelse US | Fotlengde opp til | A - Høyde | B - Omkrets legg |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/Slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 30,5 cm |
| 36 - Kort/Vanlig | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 32,5 cm |
| 36 - Kort/Full | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 34,5 cm |
| 36 - Vanlig/Slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 30,5 cm |
| 36 - Vanlig/Vanlig | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 36 - Vanlig/Full | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 36 - Høy/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 30,5 cm |
| 36 - Høy/vanlig | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 32,5 cm |
| 36 - Høy/full | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 37 - Kort/Slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 31,5 cm |
| 37 - Kort/Vanlig | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 33,5 cm |
| 37 - Kort/Full | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 35,5 cm |
| 37 - Vanlig/Slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 31,5 cm |
| 37 - Vanlig/Vanlig | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 37 - Vanlig/Full | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 37 - Høy/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 31,5 cm |
| 37 - Høy/vanlig | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 33,5 cm |
| 37 - Høy/full | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 38 - Kort/Slank | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 38 - Kort/vanlig | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 38 - Kort/Full | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 36,5 cm |
| 38 - Vanlig/Slank | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 32,5 cm |
| 38 - Vanlig/Vanlig | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 34,5 cm |
| 38 - Vanlig/Full | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 36,5 cm |
| 38 - Høy/slank | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 32,5 cm |
| 38 - Høy/vanlig | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 34,5 cm |
| 38 - Høy/full | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 39 - Kort/Slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 39 - Kort/Vanlig | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 39 - Kort/Full | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 37,5 cm |
| 39 - Vanlig/Slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 33,5 cm |
| 39 - Vanlig/Vanlig | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 35,5 cm |
| 39 - Vanlig/Full | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 39 - Høy/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 33,5 cm |
| 39 - Høy/vanlig | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 35,5 cm |
| 39 - Høy/full | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 37,5 cm |
| 40 - Kort/Slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 34,5 cm |
| 40 - Kort/Vanlig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 36,5 cm |
| 40 - Kort/Full | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 38,5 cm |
| 40 - Vanlig/Slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 40 - Vanlig/Vanlig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 40 - Vanlig/Full | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 40 - Høy/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 34,5 cm |
| 40 - Høy/Vanlig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 36,5 cm |
| 40 - Høy/Full | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 38,5 cm |
| 41 - Kort/Slank | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 35,5 cm |
| 41 - Kort/Full | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 37,5 cm |
| 41 - Kort/vanlig | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 39,5 cm |
| 41 - Vanlig/Slank | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 41 - Vanlig/Vanlig | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 37,5 cm |
| 41 - Vanlig/Full | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 39,5 cm |
| 41 - Høy/slank | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 35,5 cm |
| 41 - Høy/vanlig | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 37,5 cm |
| 41 - Høy/full | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 39,5 cm |
| 42 - Kort/Slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 42 - Kort/vanlig | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 42 - Kort/Full | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 40,5 cm |
| 42 - Vanlig/Slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 42 - Vanlig/vanlig | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 38,5 cm |
| 42 - Vanlig/Full | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 40,5 cm |
| 42 - Høy/slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 36,5 cm |
| 42 - Høy/vanlig | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 38,5 cm |
| 42 - Høy/full | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 40,5 cm |
| 43 - Kort/Slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 43 - Kort/Vanlig | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 39,5 cm |
| 43 - Kort/Full | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 41,5 cm |
| 43 - Vanlig/Slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 37,5 cm |
| 43 - Vanlig/Vanlig | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 39,5 cm |
| 43 - Vanlig/Full | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 41,5 cm |
| 43 - Høy/slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 37,5 cm |
| 43 - Høy/vanlig | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 39,5 cm |
| 43 - Høy/full | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 41,5 cm |
Hvordan måle for LeMieux Ridesko:
Velg først standard skostørrelse. Deretter måler du omkretsen av den bredeste delen av leggen i stående stilling med føttene flatt mot gulvet. Husk å bruke ditt vanlige bentøy og mål både venstre og høyre ben da målene kan variere.
I stående stilling, med bare føtter og et lett bøyd kne mens du holder føttene flatt mot gulvet, mål fra bunnen av hælen til midten av knefolden.
| Størrelse EU | Størrelse UK | Størrelse US | Fotlengde opp til | A - Høyde | B - Omkrets legg |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/Slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 30,5 cm |
| 36 - Kort/Vanlig | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 32,5 cm |
| 36 - Kort/Full | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 34,5 cm |
| 36 - Vanlig/Slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 30,5 cm |
| 36 - Vanlig/Vanlig | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 36 - Vanlig/Full | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 36 - Høy/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 30,5 cm |
| 36 - Høy/vanlig | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 32,5 cm |
| 36 - Høy/full | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 37 - Kort/Slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 31,5 cm |
| 37 - Kort/Vanlig | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 33,5 cm |
| 37 - Kort/Full | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 35,5 cm |
| 37 - Vanlig/Slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 31,5 cm |
| 37 - Vanlig/Vanlig | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 37 - Vanlig/Full | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 37 - Høy/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 31,5 cm |
| 37 - Høy/vanlig | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 33,5 cm |
| 37 - Høy/full | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 38 - Kort/Slank | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 38 - Kort/vanlig | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 38 - Kort/Full | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 36,5 cm |
| 38 - Vanlig/Slank | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 32,5 cm |
| 38 - Vanlig/Vanlig | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 34,5 cm |
| 38 - Vanlig/Full | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 36,5 cm |
| 38 - Høy/slank | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 32,5 cm |
| 38 - Høy/vanlig | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 34,5 cm |
| 38 - Høy/full | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 39 - Kort/Slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 39 - Kort/Vanlig | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 39 - Kort/Full | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 37,5 cm |
| 39 - Vanlig/Slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 33,5 cm |
| 39 - Vanlig/Vanlig | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 35,5 cm |
| 39 - Vanlig/Full | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 39 - Høy/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 33,5 cm |
| 39 - Høy/vanlig | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 35,5 cm |
| 39 - Høy/full | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 37,5 cm |
| 40 - Kort/Slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 34,5 cm |
| 40 - Kort/Vanlig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 36,5 cm |
| 40 - Kort/Full | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 38,5 cm |
| 40 - Vanlig/Slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 40 - Vanlig/Vanlig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 40 - Vanlig/Full | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 40 - Høy/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 34,5 cm |
| 40 - Høy/Vanlig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 36,5 cm |
| 40 - Høy/Full | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 38,5 cm |
| 41 - Kort/Slank | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 35,5 cm |
| 41 - Kort/Full | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 37,5 cm |
| 41 - Kort/vanlig | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 39,5 cm |
| 41 - Vanlig/Slank | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 41 - Vanlig/Vanlig | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 37,5 cm |
| 41 - Vanlig/Full | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 39,5 cm |
| 41 - Høy/slank | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 35,5 cm |
| 41 - Høy/vanlig | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 37,5 cm |
| 41 - Høy/full | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 39,5 cm |
| 42 - Kort/Slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 42 - Kort/vanlig | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 42 - Kort/Full | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 40,5 cm |
| 42 - Vanlig/Slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 42 - Vanlig/vanlig | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 38,5 cm |
| 42 - Vanlig/Full | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 40,5 cm |
| 42 - Høy/slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 36,5 cm |
| 42 - Høy/vanlig | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 38,5 cm |
| 42 - Høy/full | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 40,5 cm |
| 43 - Kort/Slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 43 - Kort/Vanlig | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 39,5 cm |
| 43 - Kort/Full | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 41,5 cm |
| 43 - Vanlig/Slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 37,5 cm |
| 43 - Vanlig/Vanlig | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 39,5 cm |
| 43 - Vanlig/Full | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 41,5 cm |
| 43 - Høy/slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 37,5 cm |
| 43 - Høy/vanlig | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 39,5 cm |
| 43 - Høy/full | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 41,5 cm |
Hvordan måle for LeMieux Ridesko:
Velg først standard skostørrelse. Deretter måler du omkretsen av den bredeste delen av leggen i stående stilling med føttene flatt mot gulvet. Husk å bruke ditt vanlige bentøy og mål både venstre og høyre ben da målene kan variere.
I stående stilling, med bare føtter og et lett bøyd kne mens du holder føttene flatt mot gulvet, mål fra bunnen av hælen til midten av knefolden.
| Størrelse EU | Størrelse UK | Størrelse US | Fotlengde opp til | A - Høyde | B - Omkrets legg |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/Slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 30,5 cm |
| 36 - Kort/Vanlig | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 32,5 cm |
| 36 - Kort/Full | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 34,5 cm |
| 36 - Vanlig/Slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 30,5 cm |
| 36 - Vanlig/Vanlig | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 36 - Vanlig/Full | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 36 - Høy/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 30,5 cm |
| 36 - Høy/vanlig | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 32,5 cm |
| 36 - Høy/full | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 37 - Kort/Slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 31,5 cm |
| 37 - Kort/Vanlig | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 33,5 cm |
| 37 - Kort/Full | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 35,5 cm |
| 37 - Vanlig/Slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 31,5 cm |
| 37 - Vanlig/Vanlig | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 37 - Vanlig/Full | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 37 - Høy/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 31,5 cm |
| 37 - Høy/vanlig | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 33,5 cm |
| 37 - Høy/full | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 38 - Kort/Slank | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 38 - Kort/vanlig | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 38 - Kort/Full | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 36,5 cm |
| 38 - Vanlig/Slank | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 32,5 cm |
| 38 - Vanlig/Vanlig | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 34,5 cm |
| 38 - Vanlig/Full | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 36,5 cm |
| 38 - Høy/slank | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 32,5 cm |
| 38 - Høy/vanlig | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 34,5 cm |
| 38 - Høy/full | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 39 - Kort/Slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 39 - Kort/Vanlig | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 39 - Kort/Full | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 37,5 cm |
| 39 - Vanlig/Slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 33,5 cm |
| 39 - Vanlig/Vanlig | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 35,5 cm |
| 39 - Vanlig/Full | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 39 - Høy/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 33,5 cm |
| 39 - Høy/vanlig | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 35,5 cm |
| 39 - Høy/full | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 37,5 cm |
| 40 - Kort/Slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 34,5 cm |
| 40 - Kort/Vanlig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 36,5 cm |
| 40 - Kort/Full | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 38,5 cm |
| 40 - Vanlig/Slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 40 - Vanlig/Vanlig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 40 - Vanlig/Full | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 40 - Høy/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 34,5 cm |
| 40 - Høy/Vanlig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 36,5 cm |
| 40 - Høy/Full | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 38,5 cm |
| 41 - Kort/Slank | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 35,5 cm |
| 41 - Kort/Full | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 37,5 cm |
| 41 - Kort/vanlig | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 39,5 cm |
| 41 - Vanlig/Slank | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 41 - Vanlig/Vanlig | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 37,5 cm |
| 41 - Vanlig/Full | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 39,5 cm |
| 41 - Høy/slank | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 35,5 cm |
| 41 - Høy/vanlig | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 37,5 cm |
| 41 - Høy/full | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 39,5 cm |
| 42 - Kort/Slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 42 - Kort/vanlig | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 42 - Kort/Full | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 40,5 cm |
| 42 - Vanlig/Slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 42 - Vanlig/vanlig | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 38,5 cm |
| 42 - Vanlig/Full | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 40,5 cm |
| 42 - Høy/slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 36,5 cm |
| 42 - Høy/vanlig | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 38,5 cm |
| 42 - Høy/full | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 40,5 cm |
| 43 - Kort/Slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 43 - Kort/Vanlig | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 39,5 cm |
| 43 - Kort/Full | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 41,5 cm |
| 43 - Vanlig/Slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 37,5 cm |
| 43 - Vanlig/Vanlig | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 39,5 cm |
| 43 - Vanlig/Full | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 41,5 cm |
| 43 - Høy/slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 37,5 cm |
| 43 - Høy/vanlig | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 39,5 cm |
| 43 - Høy/full | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 41,5 cm |
Hvordan måle for LeMieux Ridesko:
Velg først standard skostørrelse. Deretter måler du omkretsen av den bredeste delen av leggen i stående stilling med føttene flatt mot gulvet. Husk å bruke ditt vanlige bentøy og mål både venstre og høyre ben da målene kan variere.
I stående stilling, med bare føtter og et lett bøyd kne mens du holder føttene flatt mot gulvet, mål fra bunnen av hælen til midten av knefolden.
| Størrelse EU | Størrelse UK | Størrelse US | Fotlengde opp til | A - Høyde | B - Omkrets legg |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/Slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 30,5 cm |
| 36 - Kort/Vanlig | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 32,5 cm |
| 36 - Kort/Full | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 34,5 cm |
| 36 - Vanlig/Slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 30,5 cm |
| 36 - Vanlig/Vanlig | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 36 - Vanlig/Full | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 36 - Høy/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 30,5 cm |
| 36 - Høy/vanlig | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 32,5 cm |
| 36 - Høy/full | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 37 - Kort/Slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 31,5 cm |
| 37 - Kort/Vanlig | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 33,5 cm |
| 37 - Kort/Full | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 35,5 cm |
| 37 - Vanlig/Slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 31,5 cm |
| 37 - Vanlig/Vanlig | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 37 - Vanlig/Full | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 37 - Høy/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 31,5 cm |
| 37 - Høy/vanlig | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 33,5 cm |
| 37 - Høy/full | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 38 - Kort/Slank | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 38 - Kort/vanlig | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 38 - Kort/Full | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 36,5 cm |
| 38 - Vanlig/Slank | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 32,5 cm |
| 38 - Vanlig/Vanlig | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 34,5 cm |
| 38 - Vanlig/Full | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 36,5 cm |
| 38 - Høy/slank | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 32,5 cm |
| 38 - Høy/vanlig | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 34,5 cm |
| 38 - Høy/full | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 39 - Kort/Slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 39 - Kort/Vanlig | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 39 - Kort/Full | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 37,5 cm |
| 39 - Vanlig/Slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 33,5 cm |
| 39 - Vanlig/Vanlig | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 35,5 cm |
| 39 - Vanlig/Full | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 39 - Høy/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 33,5 cm |
| 39 - Høy/vanlig | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 35,5 cm |
| 39 - Høy/full | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 37,5 cm |
| 40 - Kort/Slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 34,5 cm |
| 40 - Kort/Vanlig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 36,5 cm |
| 40 - Kort/Full | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 38,5 cm |
| 40 - Vanlig/Slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 40 - Vanlig/Vanlig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 40 - Vanlig/Full | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 40 - Høy/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 34,5 cm |
| 40 - Høy/Vanlig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 36,5 cm |
| 40 - Høy/Full | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 38,5 cm |
| 41 - Kort/Slank | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 35,5 cm |
| 41 - Kort/Full | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 37,5 cm |
| 41 - Kort/vanlig | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 39,5 cm |
| 41 - Vanlig/Slank | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 41 - Vanlig/Vanlig | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 37,5 cm |
| 41 - Vanlig/Full | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 39,5 cm |
| 41 - Høy/slank | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 35,5 cm |
| 41 - Høy/vanlig | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 37,5 cm |
| 41 - Høy/full | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 39,5 cm |
| 42 - Kort/Slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 42 - Kort/vanlig | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 42 - Kort/Full | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 40,5 cm |
| 42 - Vanlig/Slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 42 - Vanlig/vanlig | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 38,5 cm |
| 42 - Vanlig/Full | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 40,5 cm |
| 42 - Høy/slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 36,5 cm |
| 42 - Høy/vanlig | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 38,5 cm |
| 42 - Høy/full | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 40,5 cm |
| 43 - Kort/Slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 43 - Kort/Vanlig | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 39,5 cm |
| 43 - Kort/Full | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 41,5 cm |
| 43 - Vanlig/Slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 37,5 cm |
| 43 - Vanlig/Vanlig | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 39,5 cm |
| 43 - Vanlig/Full | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 41,5 cm |
| 43 - Høy/slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 37,5 cm |
| 43 - Høy/vanlig | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 39,5 cm |
| 43 - Høy/full | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 41,5 cm |
Hvordan måle for LeMieux Ridesko:
Velg først standard skostørrelse. Deretter måler du omkretsen av den bredeste delen av leggen i stående stilling med føttene flatt mot gulvet. Husk å bruke ditt vanlige bentøy og mål både venstre og høyre ben da målene kan variere.
I stående stilling, med bare føtter og et lett bøyd kne mens du holder føttene flatt mot gulvet, mål fra bunnen av hælen til midten av knefolden.
Over
