- Førpris -65%
Horze
Active helforsterket dameridebukse med silikon
209,65 kr
UVP 599,00 kr
Over
Anmeldelser
| Størrelse EU | Størrelse UK | Størrelse US | A - Høyde | B - Omkrets legg |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Vanlig/Vanlig | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 36 - Vanlig/Bred | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 36 - Høy/vanlig | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 36 - Høy/Bred | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 37 - Kort/Slank | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 37 - Kort/Vanlig | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 37 - Kort/Bred | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" |
| 37 - Vanlig/Slank | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 37 - Vanlig/Vanlig | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 37 - Vanlig/Bred | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 37 - Høy/slank | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 37 - Høy/vanlig | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 38 - Kort/Slank | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 38 - Kort/vanlig | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 38 - Kort/Bred | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" |
| 38 - Vanlig/Slank | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 38 - Vanlig/Vanlig | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 38 - Vanlig/Bred | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 38 - Vanlig/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 38 - Høy/slank | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 38 - Høy/vanlig | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 38 - Høy/Bred | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 38 - Høy/X-Wide | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 38 - X-Tall/Slank | 5 | 7,5 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 38 - X-Tall/Regular | 5 | 7,5 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 38 - X-Tall/Wide | 5 | 7,5 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 - Short/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 39 - Kort/Slank | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 39 - Kort/Vanlig | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 - Kort/Bred | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 39 - Kort/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 41 cm / 16" |
| 39 - Vanlig/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 39 - Vanlig/Slank | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 39 - Vanlig/Vanlig | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 - Vanlig/Bred | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 39 - Vanlig/X-Wide | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 39 - Høy/slank | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 39 - Høy/vanlig | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 39 - Høy/Bred | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 - Høy/X-Wide | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 40 - Short/X-Slim | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 40 - Kort/Slank | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 40 - Kort/Vanlig | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 40 - Kort/Bred | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 40 - Kort/X-Wide | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 41 cm / 16" |
| 40 - Vanlig/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 40 - Vanlig/Slank | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 40 - Vanlig/Vanlig | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 40 - Vanlig/Bred | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 40 - Vanlig/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 40 - Høy/slank | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 40 - Høy/Vanlig | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 40 - Høy/Bred | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 40 - Høy/X-Wide | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 - Kort/Slank | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 41 - Kort/vanlig | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 41 - Kort/Bred | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 - Vanlig/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 41 - Vanlig/Slank | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 41 - Vanlig/Vanlig | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 41 - Vanlig/Bred | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 - Vanlig/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 41 - Høy/slank | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 41 - Høy/vanlig | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 41 - Høy/Bred | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 41 - Høy/X-Wide | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 - X-Tall/Regular | 7 | 9,5 | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 42 - Kort/Slank | 8 | 10,5 L (9 G) | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 42 - Kort/vanlig | 8 | 10,5 L (9 G) | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 42 - Kort/Bred | 8 | 10,5 L (9 G) | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 42 - Vanlig/X-Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 42 - Vanlig/Slank | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 42 - Vanlig/vanlig | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 42 - Vanlig/Bred | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 42 - Høy/slank | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 42 - Høy/vanlig | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 42 - Høy/Bred | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 42 - X-Tall/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 43 - Kort/Slank | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 43 - Kort/Vanlig | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 43 - Kort/Bred | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 43 - Kort/X-Wide | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 43 - Vanlig/X-Slim | 9 | 10 G | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 43 - Vanlig/Slank | 9 | 10 G10 G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 43 - Vanlig/Vanlig | 9 | 10 G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 43 - Vanlig/Bred | 9 | 10 G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 43 - Vanlig/X-Wide | 9 | 10 G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 43 - Høy/vanlig | 9 | 10 G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 43 - Høy/Bred | 9 | 10 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
| 44 - Kort/Slank | 9,5 | 10,5 G | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 44 - Kort/vanlig | 9,5 | 10,5 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 44 - Kort/Bred | 9,5 | 10,5 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 44 - Kort/X-Wide | 9,5 | 10,5 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 44 - Vanlig/X-Slim | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 44 - Vanlig/Slank | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 44 - Vanlig/Vanlig | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 44 - Vanlig/Bred | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 44 - Vanlig/-Bred | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 44 - Høy/vanlig | 9,5 | 10,5 G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 44 - Høy/Bred | 9,5 | 10,5 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
| 45 - Kort/Slank | 10,5 | 11,5 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 45 - Kort/Vanlig | 10,5 | 11,5 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 45 - Kort/Bred | 10,5 | 11,5 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 45 - Vanlig/Slank | 10,5 | 11,5 G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 45 - Vanlig/Vanlig | 10,5 | 11,5 G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 45 - Vanlig/Bred | 10,5 | 11,5 G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 45 - Vanlig/X-Wide | 10,5 | 11,5 G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 45 - Høy/vanlig | 10,5 | 11,5 G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 45 - Høy/Bred | 10,5 | 11,5 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
| 46 - Vanlig/Slank | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 46 - Vanlig/Vanlig | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 46 - Vanlig/Bred | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 46 - Vanlig/X-Wide | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 46 - Høy/slank | 11 | 12 G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 46 - Høy/vanlig | 11 | 12 G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 46 - Høy/Bred | 11 | 12 G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 46 - Høy/X-Wide | 11 | 12 G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 46 - X-Tall/Regular | 11 | 12 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
For å finne riktig støvelstørrelse har vi gitt en video, som du finner i bildegalleriet. Vær oppmerksom på det Tonics støvler har en tendens til å løpe litt mindre i fotområdet. Hvis målene dine faller mellom to størrelser, anbefaler vi å bestille den større størrelsen.
Måleveiledning for Tonics ridestøvler: Bruk ridebukser og sokker som du vanligvis ville gjort. Det er best å måle leggene om kvelden, da de har en tendens til å være litt slankere om morgenen. Ta alltid mål på begge bena. Sitt på en stol og be om mulig en annen person til å hjelpe deg med målingene.
Legghøyde: Mål med lett trykk på baksiden av beinet fra låret og ned til gulvet. For nøyaktighet, ta også målingen på utsiden av leggen. Riktig posisjon er rett under kneskålen.
Leggbredde: Plasser målebåndet tett rundt den bredeste delen av leggen. Mål begge kalvene og bruk det større målet.
Velg størrelsen fra diagrammet som kommer nærmest målene dine.
VIKTIG: Med Tonics støvler, setningshøyden på ca. 1 til 2 cm er allerede inkludert i størrelsestabellen. Dette betyr at støvelskaftet vil falle litt under bruk. Er du mellom to høyder og velger den høyere, kan du midlertidig legge en kile under innleggssålen til skaftet setter seg.
Når du sjekker leggbredden, pass på at støvelen ikke er for lett å lukke når du prøver på, da skinnskaftet vil strekke seg ved bruk.
| Størrelse EU | Størrelse UK | Størrelse US | A - Høyde | B - Omkrets legg |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Vanlig/Vanlig | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 36 - Vanlig/Bred | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 36 - Høy/vanlig | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 36 - Høy/Bred | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 37 - Kort/Slank | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 37 - Kort/Vanlig | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 37 - Kort/Bred | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" |
| 37 - Vanlig/Slank | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 37 - Vanlig/Vanlig | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 37 - Vanlig/Bred | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 37 - Høy/slank | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 37 - Høy/vanlig | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 38 - Kort/Slank | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 38 - Kort/vanlig | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 38 - Kort/Bred | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" |
| 38 - Vanlig/Slank | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 38 - Vanlig/Vanlig | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 38 - Vanlig/Bred | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 38 - Vanlig/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 38 - Høy/slank | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 38 - Høy/vanlig | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 38 - Høy/Bred | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 38 - Høy/X-Wide | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 38 - X-Tall/Slank | 5 | 7,5 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 38 - X-Tall/Regular | 5 | 7,5 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 38 - X-Tall/Wide | 5 | 7,5 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 - Short/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 39 - Kort/Slank | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 39 - Kort/Vanlig | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 - Kort/Bred | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 39 - Kort/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 41 cm / 16" |
| 39 - Vanlig/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 39 - Vanlig/Slank | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 39 - Vanlig/Vanlig | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 - Vanlig/Bred | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 39 - Vanlig/X-Wide | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 39 - Høy/slank | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 39 - Høy/vanlig | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 39 - Høy/Bred | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 - Høy/X-Wide | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 40 - Short/X-Slim | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 40 - Kort/Slank | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 40 - Kort/Vanlig | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 40 - Kort/Bred | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 40 - Kort/X-Wide | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 41 cm / 16" |
| 40 - Vanlig/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 40 - Vanlig/Slank | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 40 - Vanlig/Vanlig | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 40 - Vanlig/Bred | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 40 - Vanlig/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 40 - Høy/slank | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 40 - Høy/Vanlig | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 40 - Høy/Bred | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 40 - Høy/X-Wide | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 - Kort/Slank | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 41 - Kort/vanlig | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 41 - Kort/Bred | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 - Vanlig/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 41 - Vanlig/Slank | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 41 - Vanlig/Vanlig | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 41 - Vanlig/Bred | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 - Vanlig/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 41 - Høy/slank | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 41 - Høy/vanlig | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 41 - Høy/Bred | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 41 - Høy/X-Wide | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 - X-Tall/Regular | 7 | 9,5 | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 42 - Kort/Slank | 8 | 10,5 L (9 G) | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 42 - Kort/vanlig | 8 | 10,5 L (9 G) | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 42 - Kort/Bred | 8 | 10,5 L (9 G) | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 42 - Vanlig/X-Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 42 - Vanlig/Slank | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 42 - Vanlig/vanlig | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 42 - Vanlig/Bred | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 42 - Høy/slank | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 42 - Høy/vanlig | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 42 - Høy/Bred | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 42 - X-Tall/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 43 - Kort/Slank | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 43 - Kort/Vanlig | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 43 - Kort/Bred | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 43 - Kort/X-Wide | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 43 - Vanlig/X-Slim | 9 | 10 G | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 43 - Vanlig/Slank | 9 | 10 G10 G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 43 - Vanlig/Vanlig | 9 | 10 G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 43 - Vanlig/Bred | 9 | 10 G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 43 - Vanlig/X-Wide | 9 | 10 G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 43 - Høy/vanlig | 9 | 10 G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 43 - Høy/Bred | 9 | 10 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
| 44 - Kort/Slank | 9,5 | 10,5 G | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 44 - Kort/vanlig | 9,5 | 10,5 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 44 - Kort/Bred | 9,5 | 10,5 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 44 - Kort/X-Wide | 9,5 | 10,5 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 44 - Vanlig/X-Slim | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 44 - Vanlig/Slank | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 44 - Vanlig/Vanlig | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 44 - Vanlig/Bred | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 44 - Vanlig/-Bred | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 44 - Høy/vanlig | 9,5 | 10,5 G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 44 - Høy/Bred | 9,5 | 10,5 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
| 45 - Kort/Slank | 10,5 | 11,5 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 45 - Kort/Vanlig | 10,5 | 11,5 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 45 - Kort/Bred | 10,5 | 11,5 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 45 - Vanlig/Slank | 10,5 | 11,5 G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 45 - Vanlig/Vanlig | 10,5 | 11,5 G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 45 - Vanlig/Bred | 10,5 | 11,5 G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 45 - Vanlig/X-Wide | 10,5 | 11,5 G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 45 - Høy/vanlig | 10,5 | 11,5 G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 45 - Høy/Bred | 10,5 | 11,5 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
| 46 - Vanlig/Slank | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 46 - Vanlig/Vanlig | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 46 - Vanlig/Bred | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 46 - Vanlig/X-Wide | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 46 - Høy/slank | 11 | 12 G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 46 - Høy/vanlig | 11 | 12 G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 46 - Høy/Bred | 11 | 12 G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 46 - Høy/X-Wide | 11 | 12 G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 46 - X-Tall/Regular | 11 | 12 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
For å finne riktig støvelstørrelse har vi gitt en video, som du finner i bildegalleriet. Vær oppmerksom på det Tonics støvler har en tendens til å løpe litt mindre i fotområdet. Hvis målene dine faller mellom to størrelser, anbefaler vi å bestille den større størrelsen.
Måleveiledning for Tonics ridestøvler: Bruk ridebukser og sokker som du vanligvis ville gjort. Det er best å måle leggene om kvelden, da de har en tendens til å være litt slankere om morgenen. Ta alltid mål på begge bena. Sitt på en stol og be om mulig en annen person til å hjelpe deg med målingene.
Legghøyde: Mål med lett trykk på baksiden av beinet fra låret og ned til gulvet. For nøyaktighet, ta også målingen på utsiden av leggen. Riktig posisjon er rett under kneskålen.
Leggbredde: Plasser målebåndet tett rundt den bredeste delen av leggen. Mål begge kalvene og bruk det større målet.
Velg størrelsen fra diagrammet som kommer nærmest målene dine.
VIKTIG: Med Tonics støvler, setningshøyden på ca. 1 til 2 cm er allerede inkludert i størrelsestabellen. Dette betyr at støvelskaftet vil falle litt under bruk. Er du mellom to høyder og velger den høyere, kan du midlertidig legge en kile under innleggssålen til skaftet setter seg.
Når du sjekker leggbredden, pass på at støvelen ikke er for lett å lukke når du prøver på, da skinnskaftet vil strekke seg ved bruk.
| Størrelse EU | Størrelse UK | Størrelse US | A - Høyde | B - Omkrets legg |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Vanlig/Vanlig | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 36 - Vanlig/Bred | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 36 - Høy/vanlig | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 36 - Høy/Bred | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 37 - Kort/Slank | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 37 - Kort/Vanlig | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 37 - Kort/Bred | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" |
| 37 - Vanlig/Slank | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 37 - Vanlig/Vanlig | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 37 - Vanlig/Bred | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 37 - Høy/slank | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 37 - Høy/vanlig | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 38 - Kort/Slank | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 38 - Kort/vanlig | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
