- Førpris -25%


Horze
Verona ridestøvler, dame
1.192,50 kr
UVP 1.590,00 kr
Over
Anmeldelser
Size | Body Length cm | Body Length Feet | Body Lenght Inch | Back Seam cm |
---|---|---|---|---|
75 | 114 | 3'9 | 45" | 75 |
80 | 122 | 4'0 | 48" | 80 |
85 | 130 | 4'3 | 51" | 85 |
90 | 137 | 4'6 | 54" | 90 |
95 | 145 | 4'9 | 57" | 95 |
100 | 152 | 5'0 | 60" | 100 |
110 | 160 | 5'3 | 63" | 110 |
120 | 168 | 5'6 | 66" | 120 |
125 | 175 | 5'9 | 69" | 125 |
135 | 183 | 6'0 | 72" | 135 |
140 | 191 | 6'3 | 75" | 140 |
145 | 198 | 6'6 | 78" | 145 |
155 | 206 | 6'9 | 81" | 155 |
165 | 213 | 7'0 | 84" | 165 |
170 | 221 | 7'3 | 87" | 170 |
Size | Body Length cm | Body Length Feet | Body Lenght Inch | Back Seam cm |
---|---|---|---|---|
75 | 114 | 3'9 | 45" | 75 |
80 | 122 | 4'0 | 48" | 80 |
85 | 130 | 4'3 | 51" | 85 |
90 | 137 | 4'6 | 54" | 90 |
95 | 145 | 4'9 | 57" | 95 |
100 | 152 | 5'0 | 60" | 100 |
110 | 160 | 5'3 | 63" | 110 |
120 | 168 | 5'6 | 66" | 120 |
125 | 175 | 5'9 | 69" | 125 |
135 | 183 | 6'0 | 72" | 135 |
140 | 191 | 6'3 | 75" | 140 |
145 | 198 | 6'6 | 78" | 145 |
155 | 206 | 6'9 | 81" | 155 |
165 | 213 | 7'0 | 84" | 165 |
170 | 221 | 7'3 | 87" | 170 |
Over
Produktnr.: 2ZNEZ
LeMieux
LeMieux Ltd.
Woodington Road, East Wellow,
Romsey, Hampshire, SO51 6DQ
UK
Horze
1.192,50 kr
UVP 1.590,00 kr
Horseware
2.046,00 kr
UVP 3.410,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
1.107,65 kr
UVP 1.440,00 kr
Mountain Horse
1.799,00 kr
Mountain Horse
2.999,00 kr
Horze
1.590,00 kr
UVP 1.690,00 kr
Horze
2.061,00 kr
UVP 2.290,00 kr
Komperdell
2.939,02 kr
UVP 3.179,00 kr
Acavallo
2.155,02 kr
UVP 2.290,00 kr
Suedwind Footwear
1.790,00 kr
Christ
5.661,00 kr
UVP 6.290,00 kr
Suedwind Footwear
3.390,00 kr
Horseware
1.516,40 kr
UVP 2.230,00 kr
Horze
787,50 kr
UVP 1.050,00 kr
Horze
2.008,50 kr
UVP 3.090,00 kr
Horze
919,00 kr
Horze
2.456,50 kr
UVP 2.890,00 kr
Roeckl
499,00 kr
Covalliero
699,00 kr
Handlekurven din er tom