

Over
Anmeldelser
Gender | Size EU | Size UK | Size US |
---|---|---|---|
Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
Men´s | 39 | 6 | 7 |
Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
Men´s | 41 | 7 | 8 |
Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
Men´s | 42 | 8 | 9 |
Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
Men´s | 43 | 9 | 10 |
Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
Men´s | 46 | 11 | 12 |
Men´s | 47 | 12 | 13 |
Men´s | 48 | 13 | 14 |
Men´s | 49 | 14 | 15 |
Gender | Size EU | Size UK | Size US |
---|---|---|---|
Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
Men´s | 39 | 6 | 7 |
Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
Men´s | 41 | 7 | 8 |
Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
Men´s | 42 | 8 | 9 |
Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
Men´s | 43 | 9 | 10 |
Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
Men´s | 46 | 11 | 12 |
Men´s | 47 | 12 | 13 |
Men´s | 48 | 13 | 14 |
Men´s | 49 | 14 | 15 |
Over
Leter du etter en ankelstøvel med en landlig look? Da er den stilige Wexford H2O med kort skaft og maksimal funksjonalitet akkurat noe for deg.
Produktnr.: P50VX
100 % lær.
Ariat
Ariat EU B.V
Baxter Building B.V. Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam
The Netherlands
Ariat
2.799,00 kr
Ariat
1.099,00 kr
Ariat
1.889,00 kr
Ariat
1.590,00 kr
Ariat
2.149,00 kr
Ariat
1.299,00 kr
Ariat
2.090,00 kr
Ariat
1.590,00 kr
Ariat
1.149,00 kr
Ariat
1.969,00 kr
Ariat
1.199,00 kr
Ariat
1.149,00 kr
Ariat
2.749,00 kr
Ariat
2.090,00 kr
Ariat
1.269,00 kr
Ariat
1.390,00 kr
Ariat
549,00 kr
Ariat
1.134,00 kr
UVP 1.890,00 kr
Ariat
1.290,00 kr
Handlekurven din er tom