- Førpris -30%


Horseware
Ice-Vibe belegg
2.387,00 kr
UVP 3.410,00 kr
Over
Anmeldelser
3.890,00 kr
UVP 4.290,00 kr
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Over
LEGACY-serien gir den ideelle kombinasjonen av et klassisk utseende, komfort og kvalitet.
Her får du det ultimate holdet rundt foten med yttersåle i gummi, midtsåle med integrert støttedel i termoplast, og dempende EVA-skum i hælen. Det er holdbarhet og fleksibilitet, med en følelse av at skoen er gått inn fra begynnelsene av.
Ytelse i verdensklasse, i et klassisk utseende og med en behagelig komfort.
Godt og sterkt feste rundt foten gjør dette til et supert skopar. Vår støtabsorberende gummiblanding og ekte merinoull gir akkurat dette, samtidig som de holder føttene like komfortable som et par joggesko.
Nyt hverdagskomforten uten å ofre et klassisk utseende, holdbarhet og godt grep.
Produktnr.: 6N0W9
Modellen er en størrelse mindre.
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Horseware
2.387,00 kr
UVP 3.410,00 kr
Horze
68,70 kr
UVP 229,00 kr
Horze
209,65 kr
UVP 599,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 75,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
37,50 kr
UVP 75,00 kr
Horze
39,00 kr
UVP 49,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
399,50 kr
UVP 799,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
169,00 kr
UVP 199,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
99,60 kr
UVP 249,00 kr
Magic Brush
80,10 kr
UVP 89,00 kr
Horze
396,75 kr
UVP 529,00 kr
Horseware
2.046,00 kr
UVP 3.410,00 kr
Handlekurven din er tom