

pavo
Pavo Vital refill, 8 kilo
399,00 kr
Over
Reviews
Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
---|---|---|---|
36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
---|---|---|---|
36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
---|---|---|---|
36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
---|---|---|---|
36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Over
Suedwind Basics er basis, men de er den beste basisen på markedet.
Kvaliteten og fokuset på detaljer gjør forskjellen!
De gir deg komfort og fleksibilitet i stigbøylene, slik at du kan ha det bra med en gang du setter deg på hesten.
Hvis du ser etter en rimelig, holdbar ridestøvel som du kan bruke hver dag er Suedwind Basics det riktige valget!
Product No.: BEDMZ
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
pavo
399,00 kr
Horze
68,70 kr
UVP 229,00 kr
Horze
416,50 kr
UVP 1.190,00 kr
Horze
476,00 kr
UVP 1.190,00 kr
Horze
284,70 kr
UVP 949,00 kr
Horze
169,00 kr
UVP 199,00 kr
Horze
284,70 kr
UVP 949,00 kr
Horze
284,70 kr
UVP 949,00 kr
Horze
399,50 kr
UVP 799,00 kr
Horze
209,65 kr
UVP 599,00 kr
Pivo
2.601,00 kr
UVP 2.890,00 kr
Horze
29,00 kr
UVP 39,00 kr
Horze
37,50 kr
UVP 75,00 kr
B Vertigo
171,60 kr
UVP 429,00 kr
horze
965,30 kr
UVP 999,00 kr
Horseware
1.927,80 kr
UVP 2.835,00 kr
Horze
95,20 kr
UVP 119,00 kr
Horze
1.345,00 kr
UVP 2.690,00 kr
Your cart is empty