- Førpris -25%


Horze
Verona ridestøvler, dame
1.192,50 kr
UVP 1.590,00 kr
Over
Anmeldelser
Size | Body length cm | Body length inch | Body Length feet | Back seam cm |
---|---|---|---|---|
50 | 76 | 30 | 2'6 | 50 |
55 | 84 | 33 | 2'9 | 55 |
60 | 91 | 36 | 3'0 | 60 |
65 | 99 | 39 | 3'3 | 65 |
70 | 106 | 42 | 3'6 | 70 |
75 | 114 | 45 | 3'9 | 75 |
80 | 122 | 48 | 4'0 | 80 |
85 | 130 | 51 | 4'3 | 85 |
90 | 137 | 54 | 4'6 | 90 |
95 | 145 | 57 | 4'9 | 95 |
100 | 152 | 60 | 5'0 | 100 |
110 | 160 | 63 | 5'3 | 110 |
115 | 168 | 66 | 5'6 | 115 |
125 | 175 | 69 | 5'9 | 125 |
130 | 183 | 72 | 6'0 | 130 |
140 | 191 | 75 | 6'3 | 140 |
145 | 198 | 78 | 6'6 | 145 |
155 | 206 | 81 | 6'9 | 155 |
160 | 213 | 84 | 7'0 | 160 |
165 | 221 | 87 | 7'3 | 165 |
170 | 229 | 90 | 7'6 | 170 |
Size | Body length cm | Body length inch | Body Length feet | Back seam cm |
---|---|---|---|---|
50 | 76 | 30 | 2'6 | 50 |
55 | 84 | 33 | 2'9 | 55 |
60 | 91 | 36 | 3'0 | 60 |
65 | 99 | 39 | 3'3 | 65 |
70 | 106 | 42 | 3'6 | 70 |
75 | 114 | 45 | 3'9 | 75 |
80 | 122 | 48 | 4'0 | 80 |
85 | 130 | 51 | 4'3 | 85 |
90 | 137 | 54 | 4'6 | 90 |
95 | 145 | 57 | 4'9 | 95 |
100 | 152 | 60 | 5'0 | 100 |
110 | 160 | 63 | 5'3 | 110 |
115 | 168 | 66 | 5'6 | 115 |
125 | 175 | 69 | 5'9 | 125 |
130 | 183 | 72 | 6'0 | 130 |
140 | 191 | 75 | 6'3 | 140 |
145 | 198 | 78 | 6'6 | 145 |
155 | 206 | 81 | 6'9 | 155 |
160 | 213 | 84 | 7'0 | 160 |
165 | 221 | 87 | 7'3 | 165 |
170 | 229 | 90 | 7'6 | 170 |
Over
Det sterkeste, mest robuste utematerialet på markedet.
Utside i 1000D ballistisk nylon som er både vanntett og pustende.
Antistatisk og antibakterielt fôr, med termobundet fiberfyll.
Produktnr.: F83KR
Horseware
Horseware Products Limited
5th Floor Building Two The Green Dublin Airport
K67 E2H3 Dublin
Ireland
Horze
1.192,50 kr
UVP 1.590,00 kr
Horseware
2.046,00 kr
UVP 3.410,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
1.107,65 kr
UVP 1.440,00 kr
Mountain Horse
1.799,00 kr
Mountain Horse
2.999,00 kr
Horze
1.590,00 kr
UVP 1.690,00 kr
Horze
2.061,00 kr
UVP 2.290,00 kr
Komperdell
2.939,02 kr
UVP 3.179,00 kr
Acavallo
2.155,02 kr
UVP 2.290,00 kr
Suedwind Footwear
1.790,00 kr
Christ
5.661,00 kr
UVP 6.290,00 kr
Suedwind Footwear
3.390,00 kr
Horseware
1.516,40 kr
UVP 2.230,00 kr
Horze
787,50 kr
UVP 1.050,00 kr
Horze
2.008,50 kr
UVP 3.090,00 kr
Horze
919,00 kr
Horze
2.456,50 kr
UVP 2.890,00 kr
Roeckl
499,00 kr
Covalliero
699,00 kr
Handlekurven din er tom