Covalliero
Organomic ridebukser, ungdom
599,00 kr
Over
Anmeldelser
| SIze | FR | IT | ES | UK | Inches |
|---|---|---|---|---|---|
| XS (116) | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 |
| XS (122) | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| S (128) | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 |
| S (134) | 9 | 9 | 9 | 9 | 23 |
| M (140) | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 |
| M (146) | 11 | 11 | 11 | 11 | 25 |
| L (152) | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 |
| L (158) | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 |
| XL (164) | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 |
| XXL (170) | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 |
| XXl (176) | 16 | 16 | 16 | 16 | 29 |
| SIze | FR | IT | ES | UK | Inches |
|---|---|---|---|---|---|
| XS (116) | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 |
| XS (122) | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| S (128) | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 |
| S (134) | 9 | 9 | 9 | 9 | 23 |
| M (140) | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 |
| M (146) | 11 | 11 | 11 | 11 | 25 |
| L (152) | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 |
| L (158) | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 |
| XL (164) | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 |
| XXL (170) | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 |
| XXl (176) | 16 | 16 | 16 | 16 | 29 |
Over
Produktnr.: ZAHZY
Covalliero
Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Buchbach
Germany
Covalliero
599,00 kr
Karlslund
1.690,00 kr
Mountain Horse
999,00 kr
UVP 1.190,00 kr
Harry's Horse
1.090,00 kr
ELT
849,00 kr
Horze
892,50 kr
UVP 1.190,00 kr
Horze
279,60 kr
UVP 699,00 kr
Horze
447,00 kr
UVP 1.490,00 kr
Horze
357,00 kr
UVP 1.190,00 kr
B Vertigo
477,00 kr
UVP 1.590,00 kr
Pikeur
1.290,00 kr
UVP 1.390,00 kr
Pikeur
1.790,00 kr
Pikeur
1.590,00 kr
Mountain Horse
999,00 kr
Pfiff
699,00 kr
Horze
599,00 kr
UVP 749,00 kr
Horze
230,65 kr
UVP 659,00 kr
Horze
459,50 kr
UVP 919,00 kr
Covalliero
599,00 kr
Covalliero
599,00 kr
Handlekurven din er tom