- Førpris -65%


Horze
Active helforsterket dameridebukse med silikon
209,65 kr
UVP 599,00 kr
Over
Anmeldelser
Size | Kavalkade Size | UK | A - Height | B - Calf Circumference |
---|---|---|---|---|
37 - Short/Slim | 37/XS | 4 | 41 cm | 30 - 32 cm |
37 - Regular/Slim | 37/S | 4 | 43 cm | 32 - 34 cm |
37 - Regular/Regular | 37/SW | 4 | 43 cm | 34 - 36 cm |
37 - Regular/Wide | 37/SWW | 4 | 43 cm | 36 - 38 cm |
37 - Tall/Slim | 37/SL | 4 | 45 cm | 32 - 34 cm |
37 - Tall/Regular | 37/M | 4 | 45 cm | 34 - 36 cm |
37 - Tall/Wide | 37/MW | 4 | 45 cm | 36 - 38 cm |
38 - Short/Slim | 38/XS | 5 | 41 cm | 30 - 32 cm |
38 - Short/Regular | 38/XSW | 5 | 41 cm | 32 - 34 cm |
38 - Short/Wide | 38/XSWW | 5 | 41 cm | 34 - 36 cm |
38 - Regular/Slim | 38/S | 5 | 43 cm | 32 - 34 cm |
38 - Regular/Regular | 38/SW | 5 | 43 cm | 34 - 36 cm |
38 - Regular/Wide | 38/SWW | 5 | 43 cm | 36 - 38 cm |
38 - Regular/X-Wide | 38/SWWW | 5 | 43 cm | 38 - 40 cm |
38 - Tall/X-Slim | 38/SL | 5 | 45 cm | 32 - 34 cm |
38 – Tall/Slim | 38/M | 5 | 45 cm | 34 - 36 cm |
38 – Tall/Regular | 38/MW | 5 | 45 cm | 36 - 38 cm |
38 - Tall/Wide | 38/MWW | 5 | 45 cm | 38 - 40 cm |
38 - Tall/X-Wide | 38/MWWW | 5 | 45 cm | 40 - 42 cm |
38 - X-Tall/Slim | 38/SLL | 5 | 47 cm | 32 - 34 cm |
38 - X-Tall/Regular | 38/ML | 5 | 47 cm | 34 - 36 cm |
38 - X-Tall/Wide | 38/L | 5 | 47 cm | 36 - 38 cm |
39 - Short/Regular | 39/XSW | 6 | 41 cm | 32 - 34 cm |
39 - Short/Wide | 39/XSWW | 6 | 41 cm | 34 - 36 cm |
39 - Regular/Slim | 39/S | 6 | 43 cm | 32 - 34 cm |
39 - Regular/Regular | 39/SW | 6 | 43 cm | 34 - 36 cm |
39 - Regular/Wide | 39/SWW | 6 | 43 cm | 36 - 38 cm |
39 - Regular/X-Wide | 39/SWWW | 6 | 43 cm | 38 - 40 cm |
39 - Tall/X-Slim | 39/SL | 6 | 45 cm | 32 - 34 cm |
39 - Tall/Slim | 39/M | 6 | 45 cm | 34 - 36 cm |
39 - Tall/Regular | 39/MW | 6 | 45 cm | 36 - 38 cm |
39 - Tall/Wide | 39/MWW | 6 | 45 cm | 38 - 40 cm |
39 - Tall/X-Wide | 39/MWWW | 6 | 45 cm | 40 - 42 cm |
39 - X-Tall/X-Slim | 39/SLL | 6 | 47 cm | 32 - 34 cm |
39 - X-Tall/Slim | 39/ML | 6 | 47 cm | 34 - 36 cm |
39 - X-Tall/Regular | 39/L | 6 | 47 cm | 36 - 38 cm |
39 - X-Tall/Wide | 39/LW | 6 | 47 cm | 38 - 40 cm |
39 - X-Wide | 39/LWW | 6 | 47 cm | 40 - 42 cm |
40 - Short/Regular | 40/SWW | 6,5 | 43 cm | 36 - 38 cm |
40 - Regular/X-Slim | 40/SL | 6,5 | 45 cm | 32 - 34 cm |
40 - Regular/Slim | 40/M | 6,5 | 45 cm | 34 - 36 cm |
40 - Regular/Regular | 40/MW | 6,5 | 45 cm | 36 - 38 cm |
40 - Regular/Wide | 40/MWW | 6,5 | 45 cm | 38 - 40 cm |
40 – Regular/X-Wide | 40/MWWW | 6,5 | 45 cm | 40 - 42 cm |
40 - Tall/X-Slim | 40/SLL | 6,5 | 47 cm | 32 - 34 cm |
40 - Tall/Slim | 40/ML | 6,5 | 47 cm | 34 - 36 cm |
40 - Tall/Regular | 40/L | 6,5 | 47 cm | 36 - 38 cm |
40 - Tall/Wide | 40/LW | 6,5 | 47 cm | 38 - 40 cm |
40 – Tall/X-Wide | 40/LWW | 6,5 | 47 cm | 40 - 42 cm |
40 - X-Tall/Regular | 40/LL | 6,5 | 49 cm | 36 - 38 cm |
41 - Short/X-Slim | 41/M | 7 | 45 cm | 34 - 36 cm |
41 - Short/Slim | 41/MW | 7 | 45 cm | 36 - 38 cm |
41 - Short/Regular | 41/MWW | 7 | 45 cm | 38 - 40 cm |
41 - Short/Wide | 41/MWWW | 7 | 45 cm | 40 - 42 cm |
41 - Regular/X-Slim | 41/ML | 7 | 47 cm | 34 - 36 cm |
41 - Regular/Slim | 41/L | 7 | 47 cm | 36 - 38 cm |
41 - Regular/Regular | 41/LW | 7 | 47 cm | 38 - 40 cm |
41 - Regular/Wide | 41/LWW | 7 | 47 cm | 40 - 42 cm |
41 - Tall/Regular | 41/LL | 7 | 49 cm | 36 - 38 cm |
41 - Tall/Wide | 41/XL | 7 | 49 cm | 38 - 40 cm |
42 - Short/Slim | 42/MW | 8 | 45 cm | 36 - 38 cm |
42 - Short/Regular | 42/MWW | 8 | 45 cm | 38 - 40 cm |
42 - Short/Wide | 42/MWWW | 8 | 45 cm | 40 - 42 cm |
42 - Regular/X-Slim | 42/ML | 8 | 47 cm | 34 - 36 cm |
42 - Regular/Slim | 42/L | 8 | 47 cm | 36 - 38 cm |
42 - Regular/Regular | 42/LW | 8 | 47 cm | 38 - 40 cm |
42 - Regular/Wide | 42/LWW | 8 | 47 cm | 40 - 42 cm |
42 - Tall/Regular | 42/LL | 8 | 49 cm | 36 - 38 cm |
42 - Tall/Wide | 42/XL | 8 | 49 cm | 38 - 40 cm |
How to measure for Kavalkade Riding Boots:
When measuring please wear your breeches and if necessary put on your knee socks.
A - Place the measuring tape on the widest part of your calf and run it around your calf. Bend your knee as if sitting on the horse.
B – Place the measuring tape on the floor and guide it up the side of the leg to the level of the hollow of knee.
Size | Kavalkade Size | UK | A - Height | B - Calf Circumference |
---|---|---|---|---|
37 - Short/Slim | 37/XS | 4 | 41 cm | 30 - 32 cm |
37 - Regular/Slim | 37/S | 4 | 43 cm | 32 - 34 cm |
37 - Regular/Regular | 37/SW | 4 | 43 cm | 34 - 36 cm |
37 - Regular/Wide | 37/SWW | 4 | 43 cm | 36 - 38 cm |
37 - Tall/Slim | 37/SL | 4 | 45 cm | 32 - 34 cm |
37 - Tall/Regular | 37/M | 4 | 45 cm | 34 - 36 cm |
37 - Tall/Wide | 37/MW | 4 | 45 cm | 36 - 38 cm |
38 - Short/Slim | 38/XS | 5 | 41 cm | 30 - 32 cm |
38 - Short/Regular | 38/XSW | 5 | 41 cm | 32 - 34 cm |
38 - Short/Wide | 38/XSWW | 5 | 41 cm | 34 - 36 cm |
38 - Regular/Slim | 38/S | 5 | 43 cm | 32 - 34 cm |
38 - Regular/Regular | 38/SW | 5 | 43 cm | 34 - 36 cm |
38 - Regular/Wide | 38/SWW | 5 | 43 cm | 36 - 38 cm |
38 - Regular/X-Wide | 38/SWWW | 5 | 43 cm | 38 - 40 cm |
38 - Tall/X-Slim | 38/SL | 5 | 45 cm | 32 - 34 cm |
38 – Tall/Slim | 38/M | 5 | 45 cm | 34 - 36 cm |
38 – Tall/Regular | 38/MW | 5 | 45 cm | 36 - 38 cm |
38 - Tall/Wide | 38/MWW | 5 | 45 cm | 38 - 40 cm |
38 - Tall/X-Wide | 38/MWWW | 5 | 45 cm | 40 - 42 cm |
38 - X-Tall/Slim | 38/SLL | 5 | 47 cm | 32 - 34 cm |
38 - X-Tall/Regular | 38/ML | 5 | 47 cm | 34 - 36 cm |
38 - X-Tall/Wide | 38/L | 5 | 47 cm | 36 - 38 cm |
39 - Short/Regular | 39/XSW | 6 | 41 cm | 32 - 34 cm |
39 - Short/Wide | 39/XSWW | 6 | 41 cm | 34 - 36 cm |
39 - Regular/Slim | 39/S | 6 | 43 cm | 32 - 34 cm |
39 - Regular/Regular | 39/SW | 6 | 43 cm | 34 - 36 cm |
39 - Regular/Wide | 39/SWW | 6 | 43 cm | 36 - 38 cm |
39 - Regular/X-Wide | 39/SWWW | 6 | 43 cm | 38 - 40 cm |
39 - Tall/X-Slim | 39/SL | 6 | 45 cm | 32 - 34 cm |
39 - Tall/Slim | 39/M | 6 | 45 cm | 34 - 36 cm |
39 - Tall/Regular | 39/MW | 6 | 45 cm | 36 - 38 cm |
39 - Tall/Wide | 39/MWW | 6 | 45 cm | 38 - 40 cm |
39 - Tall/X-Wide | 39/MWWW | 6 | 45 cm | 40 - 42 cm |
39 - X-Tall/X-Slim | 39/SLL | 6 | 47 cm | 32 - 34 cm |
39 - X-Tall/Slim | 39/ML | 6 | 47 cm | 34 - 36 cm |
39 - X-Tall/Regular | 39/L | 6 | 47 cm | 36 - 38 cm |
39 - X-Tall/Wide | 39/LW | 6 | 47 cm | 38 - 40 cm |
39 - X-Wide | 39/LWW | 6 | 47 cm | 40 - 42 cm |
40 - Short/Regular | 40/SWW | 6,5 | 43 cm | 36 - 38 cm |
40 - Regular/X-Slim | 40/SL | 6,5 | 45 cm | 32 - 34 cm |
40 - Regular/Slim | 40/M | 6,5 | 45 cm | 34 - 36 cm |
40 - Regular/Regular | 40/MW | 6,5 | 45 cm | 36 - 38 cm |
40 - Regular/Wide | 40/MWW | 6,5 | 45 cm | 38 - 40 cm |
40 – Regular/X-Wide | 40/MWWW | 6,5 | 45 cm | 40 - 42 cm |
40 - Tall/X-Slim | 40/SLL | 6,5 | 47 cm | 32 - 34 cm |
40 - Tall/Slim | 40/ML | 6,5 | 47 cm | 34 - 36 cm |
40 - Tall/Regular | 40/L | 6,5 | 47 cm | 36 - 38 cm |
40 - Tall/Wide | 40/LW | 6,5 | 47 cm | 38 - 40 cm |
40 – Tall/X-Wide | 40/LWW | 6,5 | 47 cm | 40 - 42 cm |
40 - X-Tall/Regular | 40/LL | 6,5 | 49 cm | 36 - 38 cm |
41 - Short/X-Slim | 41/M | 7 | 45 cm | 34 - 36 cm |
41 - Short/Slim | 41/MW | 7 | 45 cm | 36 - 38 cm |
41 - Short/Regular | 41/MWW | 7 | 45 cm | 38 - 40 cm |
41 - Short/Wide | 41/MWWW | 7 | 45 cm | 40 - 42 cm |
41 - Regular/X-Slim | 41/ML | 7 | 47 cm | 34 - 36 cm |
41 - Regular/Slim | 41/L | 7 | 47 cm | 36 - 38 cm |
41 - Regular/Regular | 41/LW | 7 | 47 cm | 38 - 40 cm |
41 - Regular/Wide | 41/LWW | 7 | 47 cm | 40 - 42 cm |
41 - Tall/Regular | 41/LL | 7 | 49 cm | 36 - 38 cm |
41 - Tall/Wide | 41/XL | 7 | 49 cm | 38 - 40 cm |
42 - Short/Slim | 42/MW | 8 | 45 cm | 36 - 38 cm |
42 - Short/Regular | 42/MWW | 8 | 45 cm | 38 - 40 cm |
42 - Short/Wide | 42/MWWW | 8 | 45 cm | 40 - 42 cm |
42 - Regular/X-Slim | 42/ML | 8 | 47 cm | 34 - 36 cm |
42 - Regular/Slim | 42/L | 8 | 47 cm | 36 - 38 cm |
42 - Regular/Regular | 42/LW | 8 | 47 cm | 38 - 40 cm |
42 - Regular/Wide | 42/LWW | 8 | 47 cm | 40 - 42 cm |
42 - Tall/Regular | 42/LL | 8 | 49 cm | 36 - 38 cm |
42 - Tall/Wide | 42/XL | 8 | 49 cm | 38 - 40 cm |
How to measure for Kavalkade Riding Boots:
When measuring please wear your breeches and if necessary put on your knee socks.
A - Place the measuring tape on the widest part of your calf and run it around your calf. Bend your knee as if sitting on the horse.
B – Place the measuring tape on the floor and guide it up the side of the leg to the level of the hollow of knee.
Size | Kavalkade Size | UK | A - Height | B - Calf Circumference |
---|---|---|---|---|
37 - Short/Slim | 37/XS | 4 | 41 cm | 30 - 32 cm |
37 - Regular/Slim | 37/S | 4 | 43 cm | 32 - 34 cm |
37 - Regular/Regular | 37/SW | 4 | 43 cm | 34 - 36 cm |
37 - Regular/Wide | 37/SWW | 4 | 43 cm | 36 - 38 cm |
37 - Tall/Slim | 37/SL | 4 | 45 cm | 32 - 34 cm |
37 - Tall/Regular | 37/M | 4 | 45 cm | 34 - 36 cm |
37 - Tall/Wide | 37/MW | 4 | 45 cm | 36 - 38 cm |
38 - Short/Slim | 38/XS | 5 | 41 cm | 30 - 32 cm |
38 - Short/Regular | 38/XSW | 5 | 41 cm | 32 - 34 cm |
38 - Short/Wide | 38/XSWW | 5 | 41 cm | 34 - 36 cm |
38 - Regular/Slim | 38/S | 5 | 43 cm | 32 - 34 cm |
38 - Regular/Regular | 38/SW | 5 | 43 cm | 34 - 36 cm |
38 - Regular/Wide | 38/SWW | 5 | 43 cm | 36 - 38 cm |
38 - Regular/X-Wide | 38/SWWW | 5 | 43 cm | 38 - 40 cm |
38 - Tall/X-Slim | 38/SL | 5 | 45 cm | 32 - 34 cm |
38 – Tall/Slim | 38/M | 5 | 45 cm | 34 - 36 cm |
38 – Tall/Regular | 38/MW | 5 | 45 cm | 36 - 38 cm |
38 - Tall/Wide | 38/MWW | 5 | 45 cm | 38 - 40 cm |
38 - Tall/X-Wide | 38/MWWW | 5 | 45 cm | 40 - 42 cm |
38 - X-Tall/Slim | 38/SLL | 5 | 47 cm | 32 - 34 cm |
38 - X-Tall/Regular | 38/ML | 5 | 47 cm | 34 - 36 cm |
38 - X-Tall/Wide | 38/L | 5 | 47 cm | 36 - 38 cm |
39 - Short/Regular | 39/XSW | 6 | 41 cm | 32 - 34 cm |
39 - Short/Wide | 39/XSWW | 6 | 41 cm | 34 - 36 cm |
39 - Regular/Slim | 39/S | 6 | 43 cm | 32 - 34 cm |
39 - Regular/Regular | 39/SW | 6 | 43 cm | 34 - 36 cm |
39 - Regular/Wide | 39/SWW | 6 | 43 cm | 36 - 38 cm |
39 - Regular/X-Wide | 39/SWWW | 6 | 43 cm | 38 - 40 cm |
39 - Tall/X-Slim | 39/SL | 6 | 45 cm | 32 - 34 cm |
39 - Tall/Slim | 39/M | 6 | 45 cm | 34 - 36 cm |
39 - Tall/Regular | 39/MW | 6 | 45 cm | 36 - 38 cm |
39 - Tall/Wide | 39/MWW | 6 | 45 cm | 38 - 40 cm |
39 - Tall/X-Wide | 39/MWWW | 6 | 45 cm | 40 - 42 cm |
39 - X-Tall/X-Slim | 39/SLL | 6 | 47 cm | 32 - 34 cm |
39 - X-Tall/Slim | 39/ML | 6 | 47 cm | 34 - 36 cm |
39 - X-Tall/Regular | 39/L | 6 | 47 cm | 36 - 38 cm |
39 - X-Tall/Wide | 39/LW | 6 | 47 cm | 38 - 40 cm |
39 - X-Wide | 39/LWW | 6 | 47 cm | 40 - 42 cm |
40 - Short/Regular | 40/SWW | 6,5 | 43 cm | 36 - 38 cm |
40 - Regular/X-Slim | 40/SL | 6,5 | 45 cm | 32 - 34 cm |
40 - Regular/Slim | 40/M | 6,5 | 45 cm | 34 - 36 cm |
40 - Regular/Regular | 40/MW | 6,5 | 45 cm | 36 - 38 cm |
40 - Regular/Wide | 40/MWW | 6,5 | 45 cm | 38 - 40 cm |
40 – Regular/X-Wide | 40/MWWW | 6,5 | 45 cm | 40 - 42 cm |
40 - Tall/X-Slim | 40/SLL | 6,5 | 47 cm | 32 - 34 cm |
40 - Tall/Slim | 40/ML | 6,5 | 47 cm | 34 - 36 cm |
40 - Tall/Regular | 40/L | 6,5 | 47 cm | 36 - 38 cm |
40 - Tall/Wide | 40/LW | 6,5 | 47 cm | 38 - 40 cm |
40 – Tall/X-Wide | 40/LWW | 6,5 | 47 cm | 40 - 42 cm |
40 - X-Tall/Regular | 40/LL | 6,5 | 49 cm | 36 - 38 cm |
41 - Short/X-Slim | 41/M | 7 | 45 cm | 34 - 36 cm |
41 - Short/Slim | 41/MW | 7 | 45 cm | 36 - 38 cm |
41 - Short/Regular | 41/MWW | 7 | 45 cm | 38 - 40 cm |
41 - Short/Wide | 41/MWWW | 7 | 45 cm | 40 - 42 cm |
41 - Regular/X-Slim | 41/ML | 7 | 47 cm | 34 - 36 cm |
41 - Regular/Slim | 41/L | 7 | 47 cm | 36 - 38 cm |
41 - Regular/Regular | 41/LW | 7 | 47 cm | 38 - 40 cm |
41 - Regular/Wide | 41/LWW | 7 | 47 cm | 40 - 42 cm |
41 - Tall/Regular | 41/LL | 7 | 49 cm | 36 - 38 cm |
41 - Tall/Wide | 41/XL | 7 | 49 cm | 38 - 40 cm |
42 - Short/Slim | 42/MW | 8 | 45 cm | 36 - 38 cm |
42 - Short/Regular | 42/MWW | 8 | 45 cm | 38 - 40 cm |
42 - Short/Wide | 42/MWWW | 8 | 45 cm | 40 - 42 cm |
42 - Regular/X-Slim | 42/ML | 8 | 47 cm | 34 - 36 cm |
42 - Regular/Slim | 42/L | 8 | 47 cm | 36 - 38 cm |
42 - Regular/Regular | 42/LW | 8 | 47 cm | 38 - 40 cm |
42 - Regular/Wide | 42/LWW | 8 | 47 cm | 40 - 42 cm |
42 - Tall/Regular | 42/LL | 8 | 49 cm | 36 - 38 cm |
42 - Tall/Wide | 42/XL | 8 | 49 cm | 38 - 40 cm |
How to measure for Kavalkade Riding Boots:
When measuring please wear your breeches and if necessary put on your knee socks.
A - Place the measuring tape on the widest part of your calf and run it around your calf. Bend your knee as if sitting on the horse.
B – Place the measuring tape on the floor and guide it up the side of the leg to the level of the hollow of knee.
Size | Kavalkade Size | UK | A - Height | B - Calf Circumference |
---|---|---|---|---|
37 - Short/Slim | 37/XS | 4 | 41 cm | 30 - 32 cm |
37 - Regular/Slim | 37/S | 4 | 43 cm | 32 - 34 cm |
37 - Regular/Regular | 37/SW | 4 | 43 cm | 34 - 36 cm |
37 - Regular/Wide | 37/SWW | 4 | 43 cm | 36 - 38 cm |
37 - Tall/Slim | 37/SL | 4 | 45 cm | 32 - 34 cm |
37 - Tall/Regular | 37/M | 4 | 45 cm | 34 - 36 cm |
37 - Tall/Wide | 37/MW | 4 | 45 cm | 36 - 38 cm |
38 - Short/Slim | 38/XS | 5 | 41 cm | 30 - 32 cm |
38 - Short/Regular | 38/XSW | 5 | 41 cm | 32 - 34 cm |
38 - Short/Wide | 38/XSWW | 5 | 41 cm | 34 - 36 cm |
38 - Regular/Slim | 38/S | 5 | 43 cm | 32 - 34 cm |
38 - Regular/Regular | 38/SW | 5 | 43 cm | 34 - 36 cm |
38 - Regular/Wide | 38/SWW | 5 | 43 cm | 36 - 38 cm |
38 - Regular/X-Wide | 38/SWWW | 5 | 43 cm | 38 - 40 cm |
38 - Tall/X-Slim | 38/SL | 5 | 45 cm | 32 - 34 cm |
38 – Tall/Slim | 38/M | 5 | 45 cm | 34 - 36 cm |
38 – Tall/Regular | 38/MW | 5 | 45 cm | 36 - 38 cm |
38 - Tall/Wide | 38/MWW | 5 | 45 cm | 38 - 40 cm |
38 - Tall/X-Wide | 38/MWWW | 5 | 45 cm | 40 - 42 cm |
38 - X-Tall/Slim | 38/SLL | 5 | 47 cm | 32 - 34 cm |
38 - X-Tall/Regular | 38/ML | 5 | 47 cm | 34 - 36 cm |
38 - X-Tall/Wide | 38/L | 5 | 47 cm | 36 - 38 cm |
39 - Short/Regular | 39/XSW | 6 | 41 cm | 32 - 34 cm |
39 - Short/Wide | 39/XSWW | 6 | 41 cm | 34 - 36 cm |
39 - Regular/Slim | 39/S | 6 | 43 cm | 32 - 34 cm |
39 - Regular/Regular | 39/SW | 6 | 43 cm | 34 - 36 cm |
39 - Regular/Wide | 39/SWW | 6 | 43 cm | 36 - 38 cm |
39 - Regular/X-Wide | 39/SWWW | 6 | 43 cm | 38 - 40 cm |
39 - Tall/X-Slim | 39/SL | 6 | 45 cm | 32 - 34 cm |
39 - Tall/Slim | 39/M | 6 | 45 cm | 34 - 36 cm |
39 - Tall/Regular | 39/MW | 6 | 45 cm | 36 - 38 cm |
39 - Tall/Wide | 39/MWW | 6 | 45 cm | 38 - 40 cm |
39 - Tall/X-Wide | 39/MWWW | 6 | 45 cm | 40 - 42 cm |
39 - X-Tall/X-Slim | 39/SLL | 6 | 47 cm | 32 - 34 cm |
39 - X-Tall/Slim | 39/ML | 6 | 47 cm | 34 - 36 cm |
39 - X-Tall/Regular | 39/L | 6 | 47 cm | 36 - 38 cm |
39 - X-Tall/Wide | 39/LW | 6 | 47 cm | 38 - 40 cm |
39 - X-Wide | 39/LWW | 6 | 47 cm | 40 - 42 cm |
40 - Short/Regular | 40/SWW | 6,5 | 43 cm | 36 - 38 cm |
40 - Regular/X-Slim | 40/SL | 6,5 | 45 cm | 32 - 34 cm |
40 - Regular/Slim | 40/M | 6,5 | 45 cm | 34 - 36 cm |
40 - Regular/Regular | 40/MW | 6,5 | 45 cm | 36 - 38 cm |
40 - Regular/Wide | 40/MWW | 6,5 | 45 cm | 38 - 40 cm |
40 – Regular/X-Wide | 40/MWWW | 6,5 | 45 cm | 40 - 42 cm |
40 - Tall/X-Slim | 40/SLL | 6,5 | 47 cm | 32 - 34 cm |
40 - Tall/Slim | 40/ML | 6,5 | 47 cm | 34 - 36 cm |
40 - Tall/Regular | 40/L | 6,5 | 47 cm | 36 - 38 cm |
40 - Tall/Wide | 40/LW | 6,5 | 47 cm | 38 - 40 cm |
40 – Tall/X-Wide | 40/LWW | 6,5 | 47 cm | 40 - 42 cm |
40 - X-Tall/Regular | 40/LL | 6,5 | 49 cm | 36 - 38 cm |
41 - Short/X-Slim | 41/M | 7 | 45 cm | 34 - 36 cm |
41 - Short/Slim | 41/MW | 7 | 45 cm | 36 - 38 cm |
41 - Short/Regular | 41/MWW | 7 | 45 cm | 38 - 40 cm |
41 - Short/Wide | 41/MWWW | 7 | 45 cm | 40 - 42 cm |
41 - Regular/X-Slim | 41/ML | 7 | 47 cm | 34 - 36 cm |
41 - Regular/Slim | 41/L | 7 | 47 cm | 36 - 38 cm |
41 - Regular/Regular | 41/LW | 7 | 47 cm | 38 - 40 cm |
41 - Regular/Wide | 41/LWW | 7 | 47 cm | 40 - 42 cm |
41 - Tall/Regular | 41/LL | 7 | 49 cm | 36 - 38 cm |
41 - Tall/Wide | 41/XL | 7 | 49 cm | 38 - 40 cm |
42 - Short/Slim | 42/MW | 8 | 45 cm | 36 - 38 cm |
42 - Short/Regular | 42/MWW | 8 | 45 cm | 38 - 40 cm |
42 - Short/Wide | 42/MWWW | 8 | 45 cm | 40 - 42 cm |
42 - Regular/X-Slim | 42/ML | 8 | 47 cm | 34 - 36 cm |
42 - Regular/Slim | 42/L | 8 | 47 cm | 36 - 38 cm |
42 - Regular/Regular | 42/LW | 8 | 47 cm | 38 - 40 cm |
42 - Regular/Wide | 42/LWW | 8 | 47 cm | 40 - 42 cm |
42 - Tall/Regular | 42/LL | 8 | 49 cm | 36 - 38 cm |
42 - Tall/Wide | 42/XL | 8 | 49 cm | 38 - 40 cm |
How to measure for Kavalkade Riding Boots:
When measuring please wear your breeches and if necessary put on your knee socks.
A - Place the measuring tape on the widest part of your calf and run it around your calf. Bend your knee as if sitting on the horse.
B – Place the measuring tape on the floor and guide it up the side of the leg to the level of the hollow of knee.
Over
Produktnr.: A1SGZ
41 % lær, 39 % gummi, 3 % polyester, 4 % messing, 4 % cellulose, 7 % PU.
Kavalkade
Kavalkade GmbH
Neuwarendorf 109
48231 Warendorf
Germany
Horze
209,65 kr
UVP 599,00 kr
Horze
68,70 kr
UVP 229,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 75,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
37,50 kr
UVP 75,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
39,00 kr
UVP 49,00 kr
Horze
399,50 kr
UVP 799,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Horze
99,60 kr
UVP 249,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Horze
169,00 kr
UVP 199,00 kr
Horze
441,75 kr
UVP 589,00 kr
Magic Brush
80,10 kr
UVP 89,00 kr
Horze
396,75 kr
UVP 529,00 kr
Horseware
2.046,00 kr
UVP 3.410,00 kr
Horze
65,00 kr
UVP 89,00 kr
Handlekurven din er tom