1000 kr: Spar -16 % av Horze & B Vertigo
Over
Mountain Horse
Sovereign Lux Dame Ridestøvler
Anmeldelser
Farge: Black
Størrelsestabell
| Størrelse EU | Størrelse UK | Fotlengde | A - Høyde | B - Omkrets legg |
|---|---|---|---|---|
| 36 Vanlig/Vanlig | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Vanlig/Slank | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Kort/vanlig | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Kort/Slank | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Høy/Vanlig | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 høy/slank | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Vanlig/Vanlig | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Vanlig/Slank | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Vanlig/Bred | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Vanlig/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Kort/vanlig | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Kort/Slank | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Høy/Vanlig | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Høy/slank | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Vanlig/Vanlig | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Vanlig/Slank | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Vanlig/Bred | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Vanlig/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Kort/vanlig | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Kort/Slank | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Høy/Vanlig | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 høy/slank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Vanlig/Vanlig | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Vanlig/Slank | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Vanlig/Bred | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Vanlig/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Kort/vanlig | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Kort/Slank | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Høy/Vanlig | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Høy/slank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Vanlig/Vanlig | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Vanlig/Slank | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Vanlig/Bred | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Vanlig/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Kort/Vanlig | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Kort/Slank | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Høy/Vanlig | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 høy/slank | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Vanlig/Vanlig | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Vanlig/Slank | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Vanlig/Bred | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Vanlig/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Kort/vanlig | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Kort/Slank | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Høy/vanlig | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Høy/slank | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Vanlig/Vanlig | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Vanlig/Slank | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Vanlig/Bred | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Vanlig/XX-Wide | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Høy/Vanlig | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Høy/slank | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Vanlig/Vanlig | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Vanlig/Bred | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Vanlig/XX-Wide | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Høy/Vanlig | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Høy/slank | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Benmål: Vennligst stå med benet lett bøyd og foten hvilende flatt på gulvet. Bruk ridebukser og ridesokker som du ville gjort når du sykler. Å la en annen person måle deg kan føre til mer nøyaktige resultater. Mål deretter omkretsen av leggen på det bredeste punktet på den sterkere leggen. Det anbefales å måle flere ganger for å finne det bredeste punktet. Mål deretter lengden fra hælen til hulen i kneet. I størrelsestabellen kan du se etter den best egnede matchen til ditt mål.
Størrelse: 36
Størrelsestabell
| Størrelse EU | Størrelse UK | Fotlengde | A - Høyde | B - Omkrets legg |
|---|---|---|---|---|
| 36 Vanlig/Vanlig | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Vanlig/Slank | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Kort/vanlig | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Kort/Slank | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Høy/Vanlig | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 høy/slank | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Vanlig/Vanlig | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Vanlig/Slank | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Vanlig/Bred | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Vanlig/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Kort/vanlig | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Kort/Slank | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Høy/Vanlig | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Høy/slank | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Vanlig/Vanlig | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Vanlig/Slank | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Vanlig/Bred | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Vanlig/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Kort/vanlig | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Kort/Slank | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Høy/Vanlig | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 høy/slank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Vanlig/Vanlig | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Vanlig/Slank | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Vanlig/Bred | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Vanlig/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Kort/vanlig | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Kort/Slank | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Høy/Vanlig | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Høy/slank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Vanlig/Vanlig | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Vanlig/Slank | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Vanlig/Bred | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Vanlig/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Kort/Vanlig | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Kort/Slank | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Høy/Vanlig | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 høy/slank | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Vanlig/Vanlig | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Vanlig/Slank | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Vanlig/Bred | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Vanlig/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Kort/vanlig | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Kort/Slank | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Høy/vanlig | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Høy/slank | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Vanlig/Vanlig | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Vanlig/Slank | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Vanlig/Bred | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Vanlig/XX-Wide | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Høy/Vanlig | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Høy/slank | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Vanlig/Vanlig | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Vanlig/Bred | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Vanlig/XX-Wide | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Høy/Vanlig | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Høy/slank | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Benmål: Vennligst stå med benet lett bøyd og foten hvilende flatt på gulvet. Bruk ridebukser og ridesokker som du ville gjort når du sykler. Å la en annen person måle deg kan føre til mer nøyaktige resultater. Mål deretter omkretsen av leggen på det bredeste punktet på den sterkere leggen. Det anbefales å måle flere ganger for å finne det bredeste punktet. Mål deretter lengden fra hælen til hulen i kneet. I størrelsestabellen kan du se etter den best egnede matchen til ditt mål.
Height: Tall
Størrelsestabell
| Størrelse EU | Størrelse UK | Fotlengde | A - Høyde | B - Omkrets legg |
|---|---|---|---|---|
| 36 Vanlig/Vanlig | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Vanlig/Slank | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Kort/vanlig | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Kort/Slank | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Høy/Vanlig | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 høy/slank | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Vanlig/Vanlig | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Vanlig/Slank | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Vanlig/Bred | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Vanlig/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Kort/vanlig | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Kort/Slank | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Høy/Vanlig | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Høy/slank | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Vanlig/Vanlig | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Vanlig/Slank | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Vanlig/Bred | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Vanlig/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Kort/vanlig | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Kort/Slank | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Høy/Vanlig | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 høy/slank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Vanlig/Vanlig | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Vanlig/Slank | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Vanlig/Bred | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Vanlig/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Kort/vanlig | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Kort/Slank | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Høy/Vanlig | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Høy/slank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Vanlig/Vanlig | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Vanlig/Slank | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Vanlig/Bred | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Vanlig/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Kort/Vanlig | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Kort/Slank | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Høy/Vanlig | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 høy/slank | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Vanlig/Vanlig | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Vanlig/Slank | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Vanlig/Bred | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Vanlig/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Kort/vanlig | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Kort/Slank | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Høy/vanlig | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Høy/slank | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Vanlig/Vanlig | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Vanlig/Slank | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Vanlig/Bred | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Vanlig/XX-Wide | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Høy/Vanlig | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Høy/slank | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Vanlig/Vanlig | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Vanlig/Bred | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Vanlig/XX-Wide | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Høy/Vanlig | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Høy/slank | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Benmål: Vennligst stå med benet lett bøyd og foten hvilende flatt på gulvet. Bruk ridebukser og ridesokker som du ville gjort når du sykler. Å la en annen person måle deg kan føre til mer nøyaktige resultater. Mål deretter omkretsen av leggen på det bredeste punktet på den sterkere leggen. Det anbefales å måle flere ganger for å finne det bredeste punktet. Mål deretter lengden fra hælen til hulen i kneet. I størrelsestabellen kan du se etter den best egnede matchen til ditt mål.
Width: Regular
Størrelsestabell
| Størrelse EU | Størrelse UK | Fotlengde | A - Høyde | B - Omkrets legg |
|---|---|---|---|---|
| 36 Vanlig/Vanlig | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Vanlig/Slank | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Kort/vanlig | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Kort/Slank | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Høy/Vanlig | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 høy/slank | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Vanlig/Vanlig | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Vanlig/Slank | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Vanlig/Bred | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Vanlig/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Kort/vanlig | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Kort/Slank | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Høy/Vanlig | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Høy/slank | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Vanlig/Vanlig | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Vanlig/Slank | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Vanlig/Bred | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Vanlig/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Kort/vanlig | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Kort/Slank | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Høy/Vanlig | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 høy/slank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Vanlig/Vanlig | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Vanlig/Slank | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Vanlig/Bred | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Vanlig/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Kort/vanlig | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Kort/Slank | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Høy/Vanlig | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Høy/slank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Vanlig/Vanlig | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Vanlig/Slank | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Vanlig/Bred | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Vanlig/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Kort/Vanlig | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Kort/Slank | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Høy/Vanlig | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 høy/slank | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Vanlig/Vanlig | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Vanlig/Slank | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Vanlig/Bred | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Vanlig/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Kort/vanlig | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Kort/Slank | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Høy/vanlig | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Høy/slank | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Vanlig/Vanlig | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Vanlig/Slank | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Vanlig/Bred | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Vanlig/XX-Wide | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Høy/Vanlig | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Høy/slank | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Vanlig/Vanlig | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Vanlig/Bred | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Vanlig/XX-Wide | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Høy/Vanlig | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Høy/slank | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Benmål: Vennligst stå med benet lett bøyd og foten hvilende flatt på gulvet. Bruk ridebukser og ridesokker som du ville gjort når du sykler. Å la en annen person måle deg kan føre til mer nøyaktige resultater. Mål deretter omkretsen av leggen på det bredeste punktet på den sterkere leggen. Det anbefales å måle flere ganger for å finne det bredeste punktet. Mål deretter lengden fra hælen til hulen i kneet. I størrelsestabellen kan du se etter den best egnede matchen til ditt mål.
Permanent høyere rabatter i appen!
Last ned nå
Over
Produktbeskrivelse
Høye lærstøvler laget i myk og figurtett lær av ypperste kvalitet.
Med påtrykket krokodillemønster på toppen. Forbausende myk og figurtett støvel, laget i nøye utvalgt, førsteklasses lær.
Komfortabelt ShockX Advanced-system i innersålen.
Sterk YKK-glidelås bak, og skjult elastikk langs innsiden, bak på skaftet.
Spesielle egenskaper:
- Slitesterk ekte YKK® glidelås bak
- Skjult elastikk langs innsiden av baksiden på skaftet for individuell passform
- ShockX® ergonomisk utformet dempende fotseng
- Integrert herdet stålskaft for økt stabilitet under ridning og når du går
Produktnr.: 8B2X2
Materiale og stell
Teknisk beskrivelse:
Yttermateriale: fullnarvet lær
Vaskeanvisning:
Tørk av med fuktig klut. Rens med produkter beregnet på lær.
Produsentinformasjon og dokumenter
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
Del
-
Pustende