Boss
Hazel Kne Grip Sommer Ridebukser
2.990,00 kr
Over
Anmeldelser
| Størrelse | EU | Storbritannia | A - Midje cm | A - Midjetommer | B - Hofte cm | B - Hoftetommer | C - Innersøm cm | C - Tommer innvendig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 4 | 60 - 64 cm | 23 - 25" | 85 - 89 cm | 33 - 35" | 79 cm | 31" |
| XS | 34 | 6 | 64 - 68 cm | 25 - 27" | 89 - 93 cm | 35 - 36,5" | 81 cm | 32" |
| S | 36 | 8 | 68 - 72 cm | 27 - 28,5" | 93 - 97 cm | 36,5 - 38" | 82 cm | 32,5" |
| M | 38 | 10 | 72 - 76 cm | 28,5 - 30" | 97 - 101 cm | 38 - 40" | 82 cm | 32,5" |
| L | 40 | 12 | 76 - 81 cm | 30 - 32" | 101 - 106 cm | 40 - 42" | 82 cm | 32,5" |
| XL | 42 | 14 | 81 - 86 cm | 32 - 34" | 106 - 111 cm | 42 - 44" | 82 cm | 32,5" |
| XXL | 44 | 16 | 86 - 91 cm | 34 - 36" | 111 - 116 cm | 44 - 46" | 82 cm | 32,5" |
Alle mål i tabellen er kroppsmål, ikke faktiske plaggmål. Ridebukser selges etter midjemål. Mål midjen på det smaleste punktet (A) og hoftene på det bredeste punktet (B). Innsømmen er innsiden av beinet (C), og måles fra skrittet til ankelen.
| Størrelse | EU | Storbritannia | A - Midje cm | A - Midjetommer | B - Hofte cm | B - Hoftetommer | C - Innersøm cm | C - Tommer innvendig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 4 | 60 - 64 cm | 23 - 25" | 85 - 89 cm | 33 - 35" | 79 cm | 31" |
| XS | 34 | 6 | 64 - 68 cm | 25 - 27" | 89 - 93 cm | 35 - 36,5" | 81 cm | 32" |
| S | 36 | 8 | 68 - 72 cm | 27 - 28,5" | 93 - 97 cm | 36,5 - 38" | 82 cm | 32,5" |
| M | 38 | 10 | 72 - 76 cm | 28,5 - 30" | 97 - 101 cm | 38 - 40" | 82 cm | 32,5" |
| L | 40 | 12 | 76 - 81 cm | 30 - 32" | 101 - 106 cm | 40 - 42" | 82 cm | 32,5" |
| XL | 42 | 14 | 81 - 86 cm | 32 - 34" | 106 - 111 cm | 42 - 44" | 82 cm | 32,5" |
| XXL | 44 | 16 | 86 - 91 cm | 34 - 36" | 111 - 116 cm | 44 - 46" | 82 cm | 32,5" |
Alle mål i tabellen er kroppsmål, ikke faktiske plaggmål. Ridebukser selges etter midjemål. Mål midjen på det smaleste punktet (A) og hoftene på det bredeste punktet (B). Innsømmen er innsiden av beinet (C), og måles fra skrittet til ankelen.
Over
Takket være lommene bak, smigrer denne buksen figuren din som ingen andre!
Produktnr.: KQGC2
72% polyamid 28% elastan
Tommy Hilfiger Equestrian
Barney & Baxter Ltd.
Official Tommy Hilfiger Equestrian License Partner
Boenirainstrasse 9
8800 Thalwil-Zurich
Switzerland
Boss
2.990,00 kr
LeMieux
1.090,00 kr
Tommy Hilfiger Equestrian
1.790,00 kr
Tommy Hilfiger Equestrian
2.990,00 kr
Mountain Horse
1.299,00 kr
Cavallo
1.790,00 kr
Horze
749,00 kr
UVP 849,00 kr
Mountain Horse
1.790,00 kr
PS of Sweden
1.890,00 kr
Schockemöhle Sports
1.890,00 kr
LeMieux
2.190,00 kr
Horse Pilot
2.390,00 kr
Horze
521,50 kr
UVP 1.490,00 kr
B Vertigo
580,50 kr
UVP 1.290,00 kr
Horze
284,70 kr
UVP 949,00 kr
Harry's Horse
599,00 kr
Horze
556,50 kr
UVP 1.590,00 kr
Samshield
3.190,00 kr
Horze
451,50 kr
UVP 1.290,00 kr
Horze
387,00 kr
UVP 1.290,00 kr
Handlekurven din er tom